商学院2019级硕士研究生复试名单公示(4月9日)
发布时间:2019/04/08

根据教育部及湖南省招考办有关要求,为提高招生选拔质量,深入推进信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学公正、规范、透明,现将2019级硕士研究生4月9日的复试名单公示如下。

第三批复试名单(4月9日)
序号 姓名 考试编号 初试成绩 调剂专业名称
政治理论/管理联考 外语 业务课一 业务课二 总分
1 李向阳 100029512921587 123 61 0 0 184 旅游管理(MTA)
2 孙伟伟 103199340115056 125 51 0 0 176 旅游管理(MTA)
3 蔡文凯戈 105329432116213 146 58 0 0 204 工商管理(MBA)
4 张静 102889500008613 118 52 0 0 170 工商管理(MBA)
5 车亮 106359303028307 67 65 97 125 354 工商管理
6 甘鑫璐 106109120220594 69 63 95 140 367 工商管理
7 刘倩 105339430210468 77 61 100 141 379 工商管理
8 肖宇婷 106109120220509 64 64 108 134 370 工商管理
9 曹钦宇 105209666603983 62 76 120 118 376 金融
10 陈爽 105599210003746 70 77 122 86 355 金融
11 陈雯曜 105599210008851 71 78 109 109 367 金融
12 陈一凡 105329431212241 73 72 113 98 356 金融
13 楚雅兰 100349228010964 73 64 122 136 395 金融
14 付余 105339511510076 63 66 123 119 371 金融
15 郭云钗 100349224310804 59 60 138 115 372 金融
16 韩勃兴 100029138612950 65 64 123 110 362 金融
17 何金寰 103589210002943 70 66 115 99 350 金融
18 胡鸿涛 105339460310059 67 64 123 127 381 金融
19 胡慧敏 105599210003629 72 71 112 117 372 金融
20 黄尹馨 105329430812210 66 73 122 94 355 金融
21 焦雨馨 106519025191770 66 67 118 116 367 金融
22 康思悦 102869320203601 69 67 131 95 362 金融
23 康轩 106519025190602 66 72 119 115 372 金融
24 孔诗婷 105209666621028 71 66 105 114 356 金融
25 李碧璇 105329432313458 64 76 99 123 362 金融
26 李敏馨 105599210008258 72 83 108 82 345 金融
27 李琪辉 103359000925447 69 58 125 117 369 金融
28 李彦宇 103589210002864 73 74 116 88 351 金融
29 刘晗之 105599210009797 72 73 110 119 374 金融
30 刘鸿仪 105209666620689 65 75 112 96 348 金融
31 刘欣怡 100029138612942 61 72 100 121 354 金融
32 罗玉贞 105209666620700 66 86 105 98 355 金融
33 马婉婷 105209666611383 60 77 100 122 359 金融
34 倪镇鹏 100029111315171 65 80 126 105 376 金融
35 彭竹欣 105599210009792 67 58 116 123 364 金融
36 綦莎莎 104239375203105 64 73 121 121 379 金融
37 乔梦真 105209666616427 68 62 124 104 358 金融
38 沈斯谦 100029111302441 66 79 128 110 383 金融
39 孙琦 100569001910421 61 68 118 125 372 金融
40 唐菲遥 105329431512276 76 65 123 84 348 金融
41 唐欢 105329430312040 74 71 115 98 358 金融
42 唐政 105619200014155 63 68 101 122 354 金融
43 万凡子 105209666621353 63 73 119 114 369 金融
44 王海霞 105339430209690 71 67 111 128 377 金融
45 吴宏韬 105329431412255 72 75 111 95 353 金融
46 向彬 105599210009794 71 59 108 108 346 金融
47 肖婷 105329431513390  64 76 112 117 369 金融
48 杨晗 103589210002862 68 78 124 88 358 金融
49 尹海军 100369999909272 68 71 134 101 374 金融
50 张凤仪 105329430813182 67 78 75 134 354 金融
51 张秋阳 105209666602454 68 79 116 110 373 金融
52 张硕 105329431512258 67 73 131 92 363 金融
53 张信 103359000911470 74 75 111 110 370 金融
54 张玉黎 106119502021329 79 80 113 101 373 金融
55 张鑫 105329430212162 74 71 113 103 361 金融
56 赵归 105329430213336 68 68 125 101 362 金融
57 郑林 105209666621326 58 52 124 121 355 金融
58 钟啸林 106519020293303 64 71 118 119 372 金融
59 朱晨曦 105619200014206 72 80 95 124 371 金融

 

(来源:商学院)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059