2017级硕士研究生复试工作流程及名单公示
发布时间:2017/03/22

一、资格审查

时间:3月22日8:00-11:30

地点:经管楼106

具体事项:审查考生有关报考资格材料

二、专业课笔试

时间:11:55-13:55

考场一:经管楼一阶

考生类型:金融硕士(MF)

考试科目:宏观经济学、微观经济学

考场二:经管楼二阶

考生类型:理论经济学、应用经济学

考试科目:政治经济学

考场三:经管楼三阶

考生类型:工商管理、管理科学与工程、教育经济与管理、统计

考试科目:管理信息系统、管理学原理或企业管理、西方经济学

三、面试(含英语测试)

(1)学术型硕士:面试时间14:30-17:30

(2)金融硕士(MF):面试时间19:30-21:30

                                                商学院

                                         二〇一七年三月二十一日

具体分组附后:

第一组(应用经济学)

面试地点:经管楼102

面试学生:蔡琴 陈梅 陈笑 陈兴隆 邓家琪 丰晨宇 冯泽宇 符梦樊 付毅 胡素丹 贾丽娜 李华郁 李魁杰 李倩 李祥 李宇星 刘佳豪 刘孟鑫 刘南南 刘涛 罗慧中 欧阳丽颖 谭艳平 唐苏美眷

第二组(应用经济学、理论经济学)

面试地点:经管楼106

面试学生: 王鸿雁 王婷玥 王姚 王宇航 肖思源 闫津臣 颜璐 阳坤林 杨雨龙 尹润 朱金龙 朱兴宇 陈思颖 高亚超 冀玄玄 敬月 李阳阳 列永雄 孙国兴 唐瑾 尹思思 张林伟 张勇杰 周妍

第三组 (统计学、管理科学与工程)

面试地点:经管楼308

面试学生:丁万川 万琼 李楠 罗晨亮子 郭赋斌 白璐 曾恩钰 马梦丽 王瑾 鲁珍 郜振亚

第四组(公共管理)

面试地点:经管楼320

面试学生:高清苗 胡泳喆 黄岩朔 江河 邝恬桦 刘贺 刘娟娟 龙浩男 施艺樱子 王宝松 王慧 王心 文倩雅 向苗 谢雨珊 张敏 郑尊来 周莹芝

第五组 (工商管理)

面试地点:经管楼420

面试学生:李宇轩 刘明怡 龙果坚 彭钰鸿 孙焕楠 王浩军 王贺 王晶 魏浩 尹晶 袁晶晶 曾龙基 张敏 张文宗

第六组(工商管理)

面试地点:经管楼208

面试学生:陈海燕 刘广斐 秦斐 张小军 金思瑶 郑婷予 陈家萍 范一琳 冯杨杨 郭毛毛 黄烨 李静瑶 赵静 朱晓亮

第七组(金融硕士)

面试地点:经管楼102

面试学生:白成民 曹文凯 曾石安 常焕城 陈福林 陈虹羽 陈沁怡陈天鑫 崔巍 戴瑀 董昕 付一凡 郭文硕 郭亚琼 胡强 黄璐 李博 李含璐 李姻姻 梁静云 林莉珂 刘碧 刘莉莉 刘烈生 龙标 龙英姿

第八组(金融硕士)

面试地点:经管楼208

面试学生: 潘甜 彭柳江 瞿盼旺 宋玉玲 唐江涛 唐婧 唐灵 王璐璐 王梦珂 王玮琦 王晓晗 王瑶 王泽同 肖悦心 辛冠初 闫丽 严玉洁 杨锐斓 易腾 张诚 周丽娟 周婷 周鑫男 周颖 周昭宇 朱泽娟

商学院2017级硕士研究生复试名单公示(3月22日)

根据教育部及湖南省招考办有关要求,为提高招生选拔质量,深入推进信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学公正、规范、透明,现将2017级硕士研究生22日的复试名单公示如下。

序号 考生编号 姓名 报考专业 初试成绩 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分

1 100347228012806 敬月 理论经济学 70 59 111 120 360

2 103847211304902 冀玄玄 理论经济学 69 67 131 90 357

3 105307431700471 周妍 理论经济学 70 56 106 124 356

4 106987611102087 张勇杰 理论经济学 59 68 118 111 356

5 105207666608705 陈思颖 理论经济学 59 70 101 125 355

6 105207666606439 孙国兴 理论经济学 69 63 99 117 348

7 105207666611859 高亚超 理论经济学 72 69 100 105 346

8 102847210213451 李阳阳 理论经济学 66 59 103 116 344

9 102467210000520 唐瑾 理论经济学 69 77 102 95 343

10 103847214406692 列永雄 理论经济学 72 67 100 103 342

11 105307430200399 尹思思 理论经济学 72 66 79 121 338

12 106997143175630 张林伟 理论经济学 78 68 79 110 335

13 100347228012646 肖思源 应用经济学 69 79 120 109 377

14 105307430200436 李魁杰 应用经济学 71 62 105 137 375

15 105307431300466 刘涛 应用经济学 70 58 106 141 375

16 105327430303211 符梦樊 应用经济学 71 75 122 106 374

17 105307430200426 李祥 应用经济学 73 62 108 128 371

18 103847211204878 李华郁 应用经济学 65 67 139 99 370

19 105307131000485 贾丽娜 应用经济学 61 70 113 125 369

20 105307431700473 李宇星 应用经济学 57 72 112 125 366

21 105327431203251 蔡琴 应用经济学 63 69 126 108 366

22 103847213505685 王鸿雁 应用经济学 70 78 115 103 366

23 100367999906003 王姚 应用经济学 54 71 123 117 365

24 101737280101809 王宇航 应用经济学 79 50 116 117 362

25 105307430200430 刘佳豪 应用经济学 65 64 101 131 361

26 105307430200452 阳坤林 应用经济学 64 63 112 121 360

27 103847213706091 丰晨宇 应用经济学 65 65 117 111 358

28 102727000008063 王婷玥 应用经济学 61 79 112 106 358

29 105307432600477 谭艳平 应用经济学 68 60 92 137 357

30 103847212305085 陈兴隆 应用经济学 69 58 111 119 357

31 105307430200420 朱兴宇 应用经济学 72 61 106 117 356

32 106107020200561 陈梅 应用经济学 55 76 104 117 352

33 105327432903310 罗慧中 应用经济学 68 69 100 113 350

34 106107020200261 李倩 应用经济学 71 74 95 109 349

35 100347228012240 刘南南 应用经济学 59 71 103 116 349

36 105307430200450 陈笑 应用经济学 63 71 83 130 347

37 100047340106788 朱金龙 应用经济学 68 65 116 98 347

38 103847214606744 付毅 应用经济学 73 62 103 108 346

39 105307430200418 胡素丹 应用经济学 53 58 103 131 345

40 105307431500470 邓家琪 应用经济学 64 57 89 135 345

41 102727000007848 刘孟鑫 应用经济学 66 67 102 109 344

42 105207666607157 欧阳丽颖 应用经济学 60 64 113 105 342

43 105307431500467 尹润 应用经济学 57 50 100 134 341

44 105207666602176 唐苏美眷 应用经济学 62 76 100 103 341

45 100027111307891 闫津臣 应用经济学 66 70 107 97 340

46 105307620100493 颜璐 应用经济学 51 55 101 132 339

47 105307430200445 冯泽宇 应用经济学 61 48 96 133 338

48 105337430409037 杨雨龙 应用经济学 65 74 82 115 336

49 105597210000479 白成民 金融硕士 68 57 136 127 388

50 105327430503226 周丽娟 金融硕士 70 54 137 126 387

51 102467210003861 王玮琦 金融硕士 65 89 137 95 386

52 102467210004103 周鑫男 金融硕士 70 77 140 94 381

53 105307430202205 戴瑀 金融硕士 69 75 106 130 380

54 105327421912855 严玉洁 金融硕士 71 80 119 108 378

55 105327431712452 林莉珂 金融硕士 71 82 104 119 376

56 106517025190955 彭柳江 金融硕士 69 71 115 121 376

57 105327360112763 陈沁怡 金融硕士 69 79 121 105 374

58 106517025190813 王瑶 金融硕士 58 80 117 116 371

59 105307411602234 杨锐斓 金融硕士 74 73 92 131 370

60 106517025100833 陈天鑫 金融硕士 66 79 103 118 366

61 105117102400727 董昕 金融硕士 59 78 119 109 365

62 105327501012897 周昭宇 金融硕士 71 85 116 93 365

63 102467210003833 易腾 金融硕士 63 79 112 109 363

64 105327432612561 李含璐 金融硕士 60 82 116 104 362

65 105597210007200 肖悦心 金融硕士 58 84 94 125 361

66 105327430312073 龙标 金融硕士 71 79 121 88 359

67 105327432712574 陈虹羽 金融硕士 66 76 113 103 358

68 100347229310497 闫丽 金融硕士 70 71 120 92 353

69 105327442112875 唐灵 金融硕士 65 76 108 104 353

70 106517025191666 郭文硕 金融硕士 61 80 105 106 352

71 101737243100050 辛冠初 金融硕士 57 68 104 122 351

72 105597210006154 龙英姿 金融硕士 66 77 91 117 351

73 105597210006161 刘莉莉 金融硕士 67 82 76 125 350

74 105327430212220 王璐璐 金融硕士 71 72 95 112 350

75 105327431712449 朱泽娟 金融硕士 68 76 107 99 350

76 105337432909182 刘碧 金融硕士 61 71 95 122 349

77 102697155010152 周颖 金融硕士 68 76 93 111 348

78 105327340312740 曹文凯 金融硕士 66 75 114 93 348

79 106987211307968 李姻姻 金融硕士 60 73 121 93 347

80 106517025190270 张诚 金融硕士 70 71 95 111 347

81 103277210500602 付一凡 金融硕士 59 83 87 117 346

82 105327430312088 崔巍 金融硕士 74 83 97 92 346

83 105307430202209 王晓晗 金融硕士 65 59 81 140 345

84 105597210007192 周婷 金融硕士 67 74 92 110 343

85 105327430203220 刘烈生 金融硕士 64 66 98 114 342

86 103277210503335 王梦珂 金融硕士 65 73 95 109 342

87 105597210006516 郭亚琼 金融硕士 72 74 90 106 342

88 105327430212204 常焕城 金融硕士 68 77 112 84 341

89 105327430512227 瞿盼旺 金融硕士 60 74 105 102 341

90 106517025191004 黄露 金融硕士 64 79 99 98 340

91 105337432915392 李博 金融硕士 72 73 102 92 339

92 105327430312120 唐江涛 金融硕士 60 83 99 96 338

93 103277210503487 王泽同 金融硕士 65 73 97 102 337

94 100347229310939 曾石安 金融硕士 63 64 108 102 337

95 105327430212213 陈福林 金融硕士 62 73 84 117 336

96 106117502020319 梁静云 金融硕士 59 66 101 110 336

97 105307430202213 潘甜 金融硕士 63 69 90 113 335

98 105307431702223 胡强 金融硕士 57 83 92 103 335

99 105207666602464 宋玉玲 金融硕士 65 60 109 101 335

100 105327432912639 唐婧怡 金融硕士 64 70 98 103 335

101 105307430201824 丁万川 统计学 61 72 135 128 396

102 105307430201826 罗晨亮子 统计学 56 63 131 123 373

103 105307430201825 万琼 统计学 74 62 130 104 370

104 105307430201823 李楠 统计学 62 55 129 122 368

105 104867104012102 鲁珍 管理科学与工程 80 76 97 135 388

106 105337370209467 曾恩钰 管理科学与工程 62 67 115 137 381

107 104877000135438 马梦丽 管理科学与工程 63 60 123 122 368

108 104867105012625 郜振亚 管理科学与工程 68 55 117 127 367

109 104867104012084 白璐 管理科学与工程 64 63 111 120 358

110 104877000102215 王瑾 管理科学与工程 60 68 113 111 352

111 105337113309408 郭赋斌 管理科学与工程 66 69 102 110 347

112 105307430200561 郑婷予 工商管理 74 78 124 144 420

113 105307431900594 陈海燕 工商管理 69 68 119 133 389

114 104867105004111 范一琳 工商管理 70 67 119 119 375

115 105207666612058 袁晶晶 工商管理 58 69 132 113 372

116 105307430200549 刘明怡 工商管理 68 66 111 125 370

117 105207666609144 彭钰鸿 工商管理 65 77 105 120 367

118 105307430200574 刘广斐 工商管理 73 61 106 126 366

119 100047120302974 李静瑶 工商管理 62 78 113 112 365

120 100567021314411 张敏 工商管理 54 57 118 134 363

121 102847210214741 曾龙基 工商管理 67 74 95 127 363

122 101737281604355 赵静 工商管理 70 74 116 102 362

123 106107120200373 陈家萍 工商管理 63 73 100 125 361

124 106517120202124 冯杨杨 工商管理 62 56 133 106 357

125 106107120200603 张文宗 工商管理 69 53 120 114 356

126 105307431400585 秦斐 工商管理 72 75 81 126 354

127 105307430200511 王浩军 工商管理 77 68 80 126 351

128 105307220700535 尹晶 工商管理 65 68 88 130 351

129 105207666606725 黄烨 工商管理 65 53 129 104 351

130 100047414108825 孙焕楠 工商管理 63 66 92 130 351

131 105307410100602 张小军 工商管理 63 57 109 121 350

132 105207666611897 龙果坚 工商管理 68 70 110 102 350

133 100047370107297 魏浩 工商管理 68 74 96 111 349

134 106107120200271 郭毛毛 工商管理 56 61 112 119 348

135 105307430200546 金思瑶 工商管理 63 60 114 110 347

136 105327411902974 李宇轩 工商管理 62 71 99 115 347

137 103847212107074 王晶 工商管理 75 75 101 96 347

138 106107120200839 朱晓亮 工商管理 66 63 111 104 344

139 100047130703895 王贺 工商管理 66 71 96 108 341

140 105307430200987 周莹芝 公共管理 76 69 126 134 405

141 105307430200998 王心 公共管理 70 66 127 127 390

142 105307430200988 王宝松 公共管理 77 63 119 125 384

143 105307430201008 谢雨珊 公共管理 63 68 123 128 382

144 105307430201010 高清苗 公共管理 62 62 126 132 382

145 105307430200993 黄岩朔 公共管理 60 58 131 131 380

146 105307430201005 龙浩男 公共管理 58 61 129 130 378

147 105307430201000 江河 公共管理 69 54 125 129 377

148 105307430201001 王慧 公共管理 69 66 112 123 370

149 105307430200986 郑尊来 公共管理 60 60 122 127 369

150 105307441501020 邝恬桦 公共管理 57 51 128 132 368

151 105307430200989 胡泳喆 公共管理 59 50 125 127 361

152 105307430200999 张敏 公共管理 69 46 119 126 360

153 105307430201011 施艺樱子 公共管理 69 62 124 103 358

154 105307430200985 刘娟娟 公共管理 57 47 121 129 354

155 105307430200992 刘贺 公共管理 67 46 124 116 353

156 105307430200994 文倩雅 公共管理 55 56 117 122 350

157 105307431901018 向苗 公共管理 58 61 113 110 342

 

 

 

(来源:商学院)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059