| 学院名称 | 专业名称 | 科类 |
计划 类别 |
专业组 |
录取 人数 |
最低分 |
最低分 位次 |
| 商学院 | 财务管理 | 历史类 | 普通类 | 104 | 12 | 566 | 5125 |
| 商学院 | 电子商务 | 历史类 | 普通类 | 103 | 10 | 554 | 6846 |
| 商学院 | 工商管理 | 历史类 | 普通类 | 104 | 22 | 564 | 5353 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 普通类 | 104 | 20 | 565 | 5232 |
| 商学院 | 会计学 | 历史类 | 普通类 | 104 | 24 | 569 | 4703 |
| 商学院 | 金融学 | 历史类 | 普通类 | 104 | 28 | 564 | 5283 |
| 商学院 | 经济学 | 历史类 | 普通类 | 104 | 15 | 570 | 4538 |
| 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 历史类 | 普通类 | 104 | 6 | 576 | 3940 |
| 商学院 | 旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 103 | 14 | 552 | 7068 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 103 | 21 | 553 | 6978 |
| 商学院 | 财务管理 | 物理类 | 普通类 | 107 | 20 | 575 | 26657 |
| 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 普通类 | 106 | 28 | 558 | 36415 |
| 商学院 | 工商管理 | 物理类 | 普通类 | 107 | 36 | 572 | 27895 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 普通类 | 107 | 35 | 572 | 27801 |
| 商学院 | 会计学 | 物理类 | 普通类 | 107 | 38 | 577 | 25466 |
| 商学院 | 金融学 | 物理类 | 普通类 | 107 | 45 | 573 | 27278 |
| 商学院 | 经济学 | 物理类 | 普通类 | 107 | 28 | 577 | 25335 |
| 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 物理类 | 普通类 | 107 | 12 | 586 | 20871 |
| 商学院 | 旅游管理 | 物理类 | 普通类 | 106 | 22 | 558 | 36500 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 106 | 32 | 558 | 36372 |
| 商学院 | 工商管理 | 历史类 | 国家专项 | 313 | 2 | 559 | 6109 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 国家专项 | 313 | 2 | 557 | 6368 |
| 商学院 | 金融学 | 历史类 | 国家专项 | 313 | 4 | 558 | 6149 |
| 商学院 | 经济学 | 历史类 | 国家专项 | 313 | 2 | 561 | 5759 |
| 商学院 | 旅游管理 | 历史类 | 国家专项 | 313 | 2 | 556 | 6505 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 国家专项 | 313 | 2 | 556 | 6478 |
| 商学院 | 财务管理 | 物理类 | 国家专项 | 314 | 2 | 564 | 32590 |
| 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 国家专项 | 314 | 2 | 573 | 27705 |
| 商学院 | 工商管理 | 物理类 | 国家专项 | 314 | 2 | 566 | 31294 |
| 商学院 | 金融学 | 物理类 | 国家专项 | 314 | 3 | 567 | 31085 |
| 商学院 | 经济学 | 物理类 | 国家专项 | 314 | 2 | 571 | 28430 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 国家专项 | 314 | 2 | 567 | 31042 |
| 商学院 | 财务管理 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 3 | 563 | 5447 |
| 商学院 | 工商管理 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 4 | 559 | 6040 |
| 商学院 | 会计学 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 4 | 564 | 5359 |
| 商学院 | 金融学 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 5 | 558 | 6174 |
| 商学院 | 经济学 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 3 | 562 | 5600 |
| 商学院 | 旅游管理 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 5 | 558 | 6222 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 地方专项 | 416 | 5 | 558 | 6180 |
| 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 2 | 578 | 24788 |
| 商学院 | 工商管理 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 4 | 574 | 26957 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 3 | 571 | 28668 |
| 商学院 | 会计学 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 4 | 583 | 22408 |
| 商学院 | 金融学 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 6 | 568 | 30122 |
| 商学院 | 旅游管理 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 3 | 580 | 23662 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 地方专项 | 418 | 4 | 572 | 27847 |












