湘潭大学商学院2025年招生录取分数线(省内)
发布时间:2026年05月20日 阅读:1133次
| 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 选考科目 | 计划类别 | 专业组 | 录取人数 | 最低分 | 最低分位次 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 102 | 22 | 569 | 6824 |
| 商学院 | 电子商务 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 102 | 12 | 567 | 7111 |
| 商学院 | 旅游管理 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 102 | 17 | 567 | 7132 |
| 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 103 | 6 | 594 | 2925 |
| 商学院 | 经济学 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 103 | 34 | 576 | 5546 |
| 商学院 | 金融学 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 103 | 39 | 574 | 5872 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 103 | 29 | 574 | 5897 |
| 商学院 | 工商管理 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 103 | 26 | 574 | 5889 |
| 商学院 | 会计学 | 历史类 | 历史+不限 | 普通类 | 103 | 23 | 587 | 3748 |
| 商学院 | 经济学 | 历史类 | 历史+不限 | 国家专项 | 311 | 3 | 575 | 5671 |
| 商学院 | 金融学 | 历史类 | 历史+不限 | 国家专项 | 311 | 3 | 574 | 5864 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史+不限 | 国家专项 | 311 | 3 | 568 | 6940 |
| 商学院 | 工商管理 | 历史类 | 历史+不限 | 国家专项 | 311 | 2 | 570 | 6488 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 历史+不限 | 国家专项 | 311 | 2 | 568 | 6962 |
| 商学院 | 旅游管理 | 历史类 | 历史+不限 | 国家专项 | 311 | 2 | 570 | 6583 |
| 商学院 | 经济学 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 6 | 572 | 6184 |
| 商学院 | 金融学 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 7 | 570 | 6534 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 5 | 567 | 7057 |
| 商学院 | 工商管理 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 4 | 572 | 6172 |
| 商学院 | 会计学 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 4 | 588 | 3615 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 6 | 568 | 6873 |
| 商学院 | 旅游管理 | 历史类 | 历史+不限 | 地方专项 | 414 | 5 | 567 | 7083 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 105 | 26 | 552 | 43505 |
| 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 105 | 18 | 552 | 43067 |
| 商学院 | 旅游管理 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 105 | 18 | 551 | 44055 |
| 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 106 | 12 | 580 | 25285 |
| 商学院 | 经济学 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 106 | 53 | 561 | 36529 |
| 商学院 | 金融学 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 106 | 61 | 559 | 38414 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 106 | 45 | 559 | 38373 |
| 商学院 | 工商管理 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 106 | 40 | 559 | 38326 |
| 商学院 | 会计学 | 物理类 | 物理+不限 | 普通类 | 106 | 36 | 570 | 31307 |
| 商学院 | 经济学 | 物理类 | 物理+不限 | 国家专项 | 312 | 3 | 558 | 38773 |
| 商学院 | 金融学 | 物理类 | 物理+不限 | 国家专项 | 312 | 3 | 560 | 37507 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 物理+不限 | 国家专项 | 312 | 2 | 558 | 39145 |
| 商学院 | 工商管理 | 物理类 | 物理+不限 | 国家专项 | 312 | 2 | 558 | 38558 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 物理+不限 | 国家专项 | 312 | 2 | 557 | 39603 |
| 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 物理+不限 | 国家专项 | 312 | 2 | 557 | 39903 |
| 商学院 | 经济学 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 4 | 579 | 26104 |
| 商学院 | 金融学 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 9 | 573 | 29249 |
| 商学院 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 4 | 571 | 30871 |
| 商学院 | 工商管理 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 4 | 576 | 27728 |
| 商学院 | 会计学 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 4 | 582 | 24172 |
| 商学院 | 人力资源管理 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 4 | 566 | 33742 |
| 商学院 | 电子商务 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 3 | 566 | 33959 |
| 商学院 | 旅游管理 | 物理类 | 物理+不限 | 地方专项 | 416 | 2 | 566 | 33519 |
(来源:招就处)