湘潭大学商学院2025年招生录取分数线(省外)
发布时间:2026年05月15日 阅读:1052次
| 省份 | 学院名称 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 安徽省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 历史类 | 2 | 583 | 583 | 582 |
| 安徽省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 2 | 583 | 583 | 583 |
| 安徽省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 587 | 586 | 584 |
| 安徽省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 587 | 584 | 583 |
| 安徽省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 585 | 584 | 583 |
| 安徽省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 3 | 582 | 582 | 582 |
| 安徽省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 593 | 593 | 592 |
| 安徽省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 596 | 595 | 594 |
| 安徽省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 596 | 595 | 594 |
| 安徽省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 591 | 591 | 591 |
| 安徽省 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 591 | 591 | 591 |
| 福建省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 3 | 577 | 574 | 572 |
| 福建省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 2 | 584 | 579 | 574 |
| 福建省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 579 | 576 | 575 |
| 福建省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 576 | 574 | 573 |
| 福建省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 571 | 571 | 571 |
| 福建省 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 587 | 581 | 575 |
| 福建省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 3 | 578 | 575 | 573 |
| 福建省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 585 | 585 | 584 |
| 福建省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 584 | 582 | 579 |
| 甘肃省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 553 | 552 | 550 |
| 广东省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 物理类 | 4 | 579 | 575 | 570 |
| 广东省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 574 | 570 | 566 |
| 广东省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 2 | 571 | 568 | 564 |
| 广东省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 3 | 570 | 567 | 565 |
| 广东省 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 571 | 568 | 565 |
| 广东省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 589 | 587 | 585 |
| 广东省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 595 | 588 | 583 |
| 广东省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 3 | 583 | 582 | 581 |
| 广东省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 581 | 581 | 580 |
| 广东省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 596 | 594 | 591 |
| 广东省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 历史类 | 2 | 580 | 580 | 580 |
| 广东省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 580 | 580 | 579 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 2 | 578 | 575 | 572 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 588 | 586 | 583 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 580 | 576 | 574 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 581 | 579 | 577 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 3 | 568 | 568 | 568 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 2 | 558 | 556 | 553 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 3 | 565 | 560 | 553 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 3 | 561 | 559 | 557 |
| 广西壮族自治区 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 物理类 | 3 | 558 | 555 | 553 |
| 贵州省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 593 | 588 | 585 |
| 贵州省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 558 | 557 | 557 |
| 贵州省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 567 | 567 | 567 |
| 贵州省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 568 | 561 | 554 |
| 海南省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 综合 | 4 | 646 | 632 | 621 |
| 海南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 综合 | 3 | 632 | 630 | 626 |
| 海南省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 综合 | 3 | 648 | 643 | 637 |
| 海南省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 综合 | 5 | 653 | 637 | 628 |
| 海南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 综合 | 6 | 643 | 630 | 619 |
| 海南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 综合 | 4 | 627 | 622 | 620 |
| 河北省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 历史类 | 6 | 602 | 601 | 601 |
| 河北省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 604 | 603 | 603 |
| 河北省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 4 | 615 | 614 | 614 |
| 河北省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 6 | 610 | 608 | 607 |
| 河北省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 611 | 609 | 608 |
| 河北省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 596 | 589 | 585 |
| 河北省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 4 | 584 | 583 | 582 |
| 河北省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 5 | 603 | 602 | 601 |
| 河北省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 5 | 596 | 594 | 593 |
| 河北省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 物理类 | 2 | 605 | 603 | 600 |
| 河北省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 物理类 | 4 | 582 | 582 | 581 |
| 河南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 602 | 601 | 598 |
| 河南省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 609 | 607 | 604 |
| 河南省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 599 | 599 | 598 |
| 河南省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 605 | 605 | 605 |
| 河南省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 历史类 | 2 | 617 | 616 | 614 |
| 河南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 597 | 596 | 595 |
| 河南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 596 | 596 | 596 |
| 河南省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 592 | 592 | 591 |
| 河南省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 596 | 594 | 593 |
| 河南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 591 | 591 | 590 |
| 河南省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 4 | 600 | 595 | 591 |
| 河南省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 4 | 604 | 598 | 594 |
| 河南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 590 | 590 | 590 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 2 | 555 | 554 | 553 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 555 | 552 | 548 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 551 | 550 | 548 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 2 | 523 | 520 | 517 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 507 | 501 | 495 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 2 | 532 | 517 | 502 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 物理类 | 2 | 521 | 520 | 518 |
| 黑龙江省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 493 | 493 | 493 |
| 湖北省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 591 | 590 | 588 |
| 湖北省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 589 | 589 | 589 |
| 湖北省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 588 | 588 | 588 |
| 湖北省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 587 | 587 | 586 |
| 湖北省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 580 | 578 | 575 |
| 湖北省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 579 | 579 | 578 |
| 湖北省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 582 | 577 | 573 |
| 湖北省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 580 | 578 | 575 |
| 吉林省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 567 | 567 | 567 |
| 吉林省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 595 | 581 | 567 |
| 吉林省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 567 | 566 | 565 |
| 吉林省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 560 | 554 | 548 |
| 吉林省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 560 | 555 | 549 |
| 吉林省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 563 | 562 | 560 |
| 吉林省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 533 | 531 | 529 |
| 江苏省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 584 | 584 | 584 |
| 江苏省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 580 | 580 | 579 |
| 江苏省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 581 | 580 | 579 |
| 江苏省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 593 | 587 | 581 |
| 江苏省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 584 | 583 | 581 |
| 江苏省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 584 | 583 | 582 |
| 江苏省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 583 | 583 | 582 |
| 江苏省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 584 | 584 | 583 |
| 江苏省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 580 | 580 | 580 |
| 江西省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 582 | 581 | 580 |
| 江西省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 594 | 594 | 594 |
| 江西省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 587 | 585 | 581 |
| 江西省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 584 | 582 | 581 |
| 江西省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 588 | 586 | 583 |
| 江西省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 566 | 565 | 564 |
| 江西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 564 | 564 | 564 |
| 江西省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 574 | 572 | 569 |
| 江西省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 570 | 569 | 567 |
| 江西省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 4 | 568 | 566 | 565 |
| 江西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 569 | 567 | 564 |
| 辽宁省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 598 | 597 | 594 |
| 辽宁省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 4 | 578 | 577 | 576 |
| 内蒙古自治区 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 586 | 586 | 586 |
| 内蒙古自治区 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 594 | 594 | 594 |
| 山东省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 综合 | 3 | 585 | 583 | 581 |
| 山东省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 综合 | 4 | 593 | 590 | 586 |
| 山东省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 综合 | 4 | 586 | 585 | 585 |
| 山东省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 综合 | 4 | 601 | 601 | 600 |
| 山东省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 综合 | 4 | 591 | 590 | 588 |
| 山东省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 综合 | 4 | 596 | 594 | 593 |
| 山东省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 综合 | 2 | 599 | 598 | 597 |
| 山东省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 综合 | 4 | 578 | 576 | 574 |
| 山西省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 593 | 587 | 581 |
| 山西省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 604 | 595 | 585 |
| 山西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 583 | 583 | 582 |
| 山西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 563 | 561 | 559 |
| 山西省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 571 | 571 | 570 |
| 山西省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 物理类 | 2 | 576 | 571 | 565 |
| 陕西省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 历史类 | 2 | 566 | 565 | 563 |
| 陕西省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 历史类 | 4 | 570 | 567 | 565 |
| 陕西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 历史类 | 3 | 570 | 566 | 563 |
| 陕西省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 573 | 572 | 571 |
| 陕西省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 567 | 565 | 562 |
| 陕西省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 历史类 | 3 | 568 | 568 | 567 |
| 陕西省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 历史类 | 3 | 562 | 562 | 562 |
| 陕西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 历史类 | 2 | 568 | 565 | 561 |
| 陕西省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 物理类 | 2 | 532 | 531 | 530 |
| 陕西省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 532 | 528 | 523 |
| 陕西省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 物理类 | 4 | 532 | 529 | 525 |
| 陕西省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 物理类 | 5 | 585 | 552 | 539 |
| 陕西省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 555 | 545 | 533 |
| 陕西省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 物理类 | 3 | 546 | 538 | 532 |
| 陕西省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 普通类 | 物理类 | 2 | 555 | 555 | 554 |
| 陕西省 | 商学院 | 旅游管理 | 普通类 | 物理类 | 2 | 529 | 528 | 527 |
| 陕西省 | 商学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 物理类 | 3 | 525 | 524 | 524 |
| 上海市 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 综合 | 2 | 509 | 509 | 508 |
| 上海市 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 综合 | 2 | 512 | 510 | 508 |
| 四川省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 597 | 597 | 596 |
| 四川省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 603 | 602 | 601 |
| 四川省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 596 | 594 | 592 |
| 四川省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 600 | 597 | 593 |
| 四川省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 583 | 581 | 578 |
| 四川省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 578 | 577 | 575 |
| 四川省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 580 | 579 | 577 |
| 四川省 | 商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 物理类 | 2 | 603 | 597 | 590 |
| 天津市 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 综合 | 2 | 594 | 594 | 593 |
| 天津市 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 综合 | 2 | 601 | 601 | 600 |
| 天津市 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 综合 | 2 | 607 | 602 | 597 |
| 天津市 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 综合 | 2 | 596 | 595 | 594 |
| 西藏自治区 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 1 | 334 | 334 | 334 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 2 | 487 | 487 | 487 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 2 | 488 | 488 | 488 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 3 | 502 | 493 | 484 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 2 | 505 | 495 | 484 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 2 | 508 | 496 | 484 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 2 | 500 | 497 | 493 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 旅游管理 | 南单对口 | 文史 | 2 | 490 | 488 | 485 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 2 | 478 | 476 | 474 |
| 新疆维吾尔自治区 | 商学院 | 人力资源管理 | 南单对口 | 文史 | 1 | 490 | 490 | 490 |
| 云南省 | 商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 576 | 576 | 575 |
| 云南省 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 581 | 577 | 574 |
| 云南省 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 602 | 599 | 595 |
| 云南省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 586 | 583 | 581 |
| 云南省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 2 | 591 | 591 | 591 |
| 云南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 590 | 583 | 578 |
| 云南省 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 579 | 579 | 578 |
| 云南省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 560 | 559 | 557 |
| 云南省 | 商学院 | 金融学 | 本科一批 | 物理类 | 5 | 564 | 560 | 555 |
| 云南省 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 2 | 586 | 578 | 569 |
| 云南省 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 557 | 556 | 555 |
| 浙江省 | 商学院 | 电子商务 | 普通类 | 综合 | 3 | 611 | 610 | 609 |
| 浙江省 | 商学院 | 工商管理 | 普通类 | 综合 | 4 | 614 | 613 | 612 |
| 浙江省 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 综合 | 4 | 612 | 612 | 611 |
| 浙江省 | 商学院 | 会计学 | 普通类 | 综合 | 4 | 623 | 622 | 622 |
| 浙江省 | 商学院 | 金融学 | 普通类 | 综合 | 4 | 614 | 613 | 612 |
| 浙江省 | 商学院 | 经济学 | 普通类 | 综合 | 4 | 625 | 623 | 621 |
| 重庆市 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 568 | 567 | 566 |
| 重庆市 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 579 | 575 | 572 |
| 重庆市 | 商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 561 | 560 | 558 |
| 重庆市 | 商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 历史类 | 3 | 565 | 564 | 562 |
| 重庆市 | 商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 563 | 562 | 561 |
| 重庆市 | 商学院 | 会计学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 575 | 575 | 574 |
| 重庆市 | 商学院 | 经济学 | 本科一批 | 物理类 | 3 | 574 | 570 | 566 |
(来源:招就处)