根据《湘潭大学普通本科学生转专业管理办法》(湘大教发〔2024〕2号)和转专业相关通知要求,经学生本人申请,学院考核,拟同意以下64名同学转入商学院(含申请院内转的同学):
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 拟转入专业 | 转入年级 |
1 | 202505020318 | 刘彬慧 | 女 | 经济学类(韶峰班) | 2025级 |
2 | 202505270417 | 周茜捷 | 女 | 经济学类(韶峰班) | 2025级 |
3 | 202505023009 | 肖博闻 | 男 | 工商管理 | 2025级 |
4 | 202505020118 | 陈佳慧 | 女 | 会计学 | 2025级 |
5 | 202505020217 | 聂晓涵 | 女 | 会计学 | 2025级 |
6 | 202505021836 | 陈悦 | 女 | 会计学 | 2025级 |
7 | 202505021910 | 李逸思 | 女 | 会计学 | 2025级 |
8 | 202505181424 | 敖雨墨 | 女 | 会计学 | 2025级 |
9 | 202505050612 | 高楠 | 女 | 会计学 | 2025级 |
10 | 202505022623 | 刘苏依 | 女 | 会计学 | 2025级 |
11 | 202505022626 | 王思媛 | 女 | 会计学 | 2025级 |
12 | 202505021226 | 张睿涵 | 女 | 会计学 | 2025级 |
13 | 202505020740 | 胡慧贤 | 女 | 会计学 | 2025级 |
14 | 202505101130 | 申曦 | 女 | 会计学 | 2025级 |
15 | 202505060615 | 陈姿桐 | 女 | 会计学 | 2025级 |
16 | 202505061021 | 秦湘原 | 女 | 会计学 | 2025级 |
17 | 202505270812 | 彭子豫 | 女 | 会计学 | 2025级 |
18 | 202505021920 | 杨语 | 女 | 会计学 | 2025级 |
19 | 202505131227 | 匡芸佳 | 女 | 会计学 | 2025级 |
20 | 202505021611 | 刘思宇 | 女 | 会计学 | 2025级 |
21 | 202505022535 | 黄湘楠 | 女 | 会计学 | 2025级 |
22 | 202505021615 | 周锦 | 女 | 会计学 | 2025级 |
23 | 202505180821 | 姚湘韵 | 女 | 会计学 | 2025级 |
24 | 202505061217 | 杜锦 | 女 | 会计学 | 2025级 |
25 | 202505023118 | 夏雨馨 | 女 | 会计学 | 2025级 |
26 | 202505023101 | 冯铭睿 | 男 | 会计学 | 2025级 |
27 | 202505321004 | 林苏蕾 | 女 | 会计学 | 2025级 |
28 | 202505100122 | 王雨菲 | 女 | 会计学 | 2025级 |
29 | 202505022927 | 赵伟洁 | 女 | 会计学 | 2025级 |
30 | 202505023025 | 杨子萌 | 女 | 会计学 | 2025级 |
31 | 202505021529 | 郑雅玲 | 女 | 会计学 | 2025级 |
32 | 202505022420 | 张晓彬 | 女 | 会计学 | 2025级 |
33 | 202505022424 | 李思语 | 女 | 会计学 | 2025级 |
34 | 202505022826 | 许挺 | 女 | 会计学 | 2025级 |
35 | 202405311422 | 武瑶 | 女 | 会计学 | 2025级 |
36 | 202505101129 | 张滢 | 女 | 会计学 | 2025级 |
37 | 202505270420 | 肖惠予 | 女 | 会计学 | 2025级 |
38 | 202505020523 | 宾嘉仪 | 女 | 会计学 | 2025级 |
39 | 202405020224 | 李佳欣 | 女 | 会计学 | 2025级 |
40 | 202505100512 | 贺颖航 | 男 | 金融学 | 2025级 |
41 | 202505051021 | 袁涵瑶 | 女 | 金融学 | 2025级 |
42 | 202505023008 | 王康 | 男 | 金融学 | 2025级 |
43 | 202505022725 | 江宇彬 | 女 | 金融学 | 2025级 |
44 | 202505270216 | 罗丹 | 女 | 金融学 | 2025级 |
45 | 202505022912 | 卜文焮 | 女 | 金融学 | 2025级 |
46 | 202505310934 | 刘豫 | 女 | 金融学 | 2025级 |
47 | 202505021513 | 霍霖昊 | 男 | 金融学 | 2025级 |
48 | 202505021619 | 唐阳 | 女 | 经济学 | 2025级 |
49 | 202505022505 | 杨承坤 | 男 | 经济学 | 2025级 |
50 | 202505100213 | 杨林琬 | 女 | 经济学 | 2025级 |
51 | 202505051002 | 郑智博 | 女 | 经济学 | 2025级 |
52 | 202505023013 | 资欣怡 | 女 | 经济学 | 2025级 |
53 | 202505022611 | 陈品如 | 女 | 经济学 | 2025级 |
54 | 202505022721 | 邓奕菲 | 女 | 经济学 | 2025级 |
55 | 202505021432 | 张紫沫 | 女 | 经济学 | 2025级 |
56 | 202505023122 | 谢尚真 | 女 | 经济学 | 2025级 |
57 | 202505021207 | 蔡宝丽 | 女 | 经济学 | 2025级 |
58 | 202505320305 | 杨善威 | 男 | 经济学 | 2025级 |
59 | 202505022729 | 杨颖 | 女 | 经济学 | 2025级 |
60 | 202505022933 | 王彤 | 女 | 经济学 | 2025级 |
61 | 202505022614 | 谭钥文 | 女 | 经济学 | 2025级 |
62 | 202505023004 | 李丰华 | 女 | 经济学 | 2025级 |
63 | 202505181322 | 孙梦琪 | 女 | 经济学 | 2025级 |
64 | 202505021735 | 薛冬晴 | 女 | 经济学 | 2025级 |
以上名单的公示期为2026年3月13日至3月16日,如有异议,请在公示期间内以电话或书面形式实名向商学院本科学生工作办公室(商学院9-258办公室)反映,联系电话:58293466。
湘潭大学商学院
2026年3月13日












