各班级:
根据《关于做好湘潭大学2023-2024学年本科生国家助学金评选工作的通知》以及《商学院关于做好湘潭大学2023-2024学年本科生国家助学金评选工作的通知》的相关要求,经个人申请、班级推荐、学院学生工作办公室审核,现拟推荐朱红丽等715名同学获得2023-2024学年本科生国家助学金,具体名单如下,现予以公示。公示期为2023年10月20日至2023年10月27日。如有异议,请于公示期内以书面形式反馈至文科实训大楼9-258办公室,联系电话:0731-58298520、0731-58293466。具体名单如下:
| 1 | 2020财务管理1班 | 朱红丽 | 202005133906 | 一等(2200元) |
| 2 | 2020财务管理1班 | 甘雨鑫 | 202005133926 | 一等(2200元) |
| 3 | 2020财务管理1班 | 唐粤辉 | 202005820828 | 一等(2200元) |
| 4 | 2020财务管理1班 | 蔡佳容 | 202005310616 | 二等(1650元) |
| 5 | 2020财务管理1班 | 方俞媛 | 202005133905 | 三等(1100元) |
| 6 | 2020财务管理1班 | 陶金梅 | 202005133908 | 三等(1100元) |
| 7 | 2020财务管理1班 | 桂诗雨 | 202005133917 | 三等(1100元) |
| 8 | 2020财务管理1班 | 刘靖 | 202005133927 | 三等(1100元) |
| 9 | 2020财务管理1班 | 吴春苗 | 202005133935 | 三等(1100元) |
| 10 | 2020财务管理1班 | 曾志立 | 202005190917 | 三等(1100元) |
| 11 | 2020财务管理2班 | 李碧 | 202005134018 | 一等(2200元) |
| 12 | 2020财务管理2班 | 邓天佳 | 202005134021 | 一等(2200元) |
| 13 | 2020财务管理2班 | 董哲 | 202005134031 | 一等(2200元) |
| 14 | 2020财务管理2班 | 吴勇飘 | 202005135219 | 一等(2200元) |
| 15 | 2020财务管理2班 | 王倩 | 202005134017 | 二等(1650元) |
| 16 | 2020财务管理2班 | 李丹桂 | 202005134013 | 三等(1100元) |
| 17 | 2020财务管理2班 | 杨玉丹 | 202005134034 | 三等(1100元) |
| 18 | 2020财务管理2班 | 袁静 | 202005820706 | 三等(1100元) |
| 19 | 2020电子商务1班 | 颜栋林 | 202005134108 | 一等(2200元) |
| 20 | 2020电子商务1班 | 杨英 | 202005134129 | 一等(2200元) |
| 21 | 2020电子商务1班 | 吴煜男 | 202005134132 | 一等(2200元) |
| 22 | 2020电子商务1班 | 马玉婷 | 202005134131 | 二等(1650元) |
| 23 | 2020电子商务1班 | 郭亚新 | 202005134102 | 三等(1100元) |
| 24 | 2020电子商务1班 | 于超越 | 202005134106 | 三等(1100元) |
| 25 | 2020电子商务1班 | 曾志伟 | 202005134115 | 三等(1100元) |
| 26 | 2020电子商务2班 | 王秀丽 | 202005134203 | 一等(2200元) |
| 27 | 2020电子商务2班 | 林国玉 | 202005134230 | 一等(2200元) |
| 28 | 2020电子商务2班 | 王盼盼 | 202005134231 | 二等(1650元) |
| 29 | 2020电子商务2班 | 程辉 | 202005134213 | 三等(1100元) |
| 30 | 2020电子商务2班 | 刘静芳 | 202005134222 | 三等(1100元) |
| 31 | 2020电子商务2班 | 陈颖 | 202005134224 | 三等(1100元) |
| 32 | 2020电子商务2班 | 刘槟瑗 | 202005134226 | 三等(1100元) |
| 33 | 2020电子商务2班 | 张梦冉 | 202005134233 | 三等(1100元) |
| 34 | 2020工商管理1班 | 苏治方 | 202005135322 | 一等(2200元) |
| 35 | 2020工商管理1班 | 张婉茹 | 202005135311 | 二等(1650元) |
| 36 | 2020工商管理1班 | 柳杰慧 | 202005135314 | 二等(1650元) |
| 37 | 2020工商管理1班 | 张星 | 202005135307 | 三等(1100元) |
| 38 | 2020工商管理1班 | 尹心怡 | 202005135324 | 三等(1100元) |
| 39 | 2020工商管理1班 | 高瑶瑶 | 202005135329 | 三等(1100元) |
| 40 | 2020工商管理1班 | 刘梦梦 | 202005135331 | 三等(1100元) |
| 41 | 2020工商管理1班 | 谢莹莹 | 202005135332 | 三等(1100元) |
| 42 | 2020工商管理2班 | 任雨欣 | 202005135402 | 一等(2200元) |
| 43 | 2020工商管理2班 | 张莹莹 | 202005135408 | 一等(2200元) |
| 44 | 2020工商管理2班 | 王焕妮 | 202005135429 | 一等(2200元) |
| 45 | 2020工商管理2班 | 魏雪敏 | 202005135431 | 一等(2200元) |
| 46 | 2020工商管理2班 | 张贵珍 | 202005135409 | 二等(1650元) |
| 47 | 2020工商管理2班 | 高增彩 | 202005135405 | 三等(1100元) |
| 48 | 2020工商管理2班 | 韩锴鑫 | 202005135406 | 三等(1100元) |
| 49 | 2020工商管理2班 | 杨合欣 | 202005135415 | 三等(1100元) |
| 50 | 2020工商管理2班 | 李莹 | 202005135425 | 三等(1100元) |
| 51 | 2020工商管理2班 | 郜玉茹 | 202005135430 | 三等(1100元) |
| 52 | 2020工商管理3班 | 孟芩羽 | 202005135511 | 一等(2200元) |
| 53 | 2020工商管理3班 | 齐欢 | 202005135528 | 一等(2200元) |
| 54 | 2020工商管理3班 | 胡菀蝶 | 202005135529 | 二等(1650元) |
| 55 | 2020工商管理3班 | 夏佳慧 | 202005135505 | 三等(1100元) |
| 56 | 2020工商管理3班 | 周涌杰 | 202005135516 | 三等(1100元) |
| 57 | 2020工商管理3班 | 许英 | 202005135518 | 三等(1100元) |
| 58 | 2020工商管理3班 | 游知 | 202005135523 | 三等(1100元) |
| 59 | 2020工商管理3班 | 李栋 | 202005135535 | 三等(1100元) |
| 60 | 2020国际经济与贸易1班 | 刘娜 | 202005133216 | 一等(2200元) |
| 61 | 2020国际经济与贸易1班 | 谭清媛 | 202005133232 | 一等(2200元) |
| 62 | 2020国际经济与贸易1班 | 胡雅婕 | 202005133229 | 二等(1650元) |
| 63 | 2020国际经济与贸易1班 | 王悦 | 202005133230 | 三等(1100元) |
| 64 | 2020国际经济与贸易1班 | 杜佳宝 | 202005133231 | 三等(1100元) |
| 65 | 2020国际经济与贸易2班 | 徐金凤 | 201905134703 | 一等(2200元) |
| 66 | 2020国际经济与贸易2班 | 韦显东 | 202005133309 | 一等(2200元) |
| 67 | 2020国际经济与贸易2班 | 廖嘉碧 | 202005133325 | 二等(1650元) |
| 68 | 2020国际经济与贸易2班 | 王薇婷 | 202005133303 | 三等(1100元) |
| 69 | 2020国际经济与贸易2班 | 杜佳 | 202005133304 | 三等(1100元) |
| 70 | 2020国际经济与贸易2班 | 杨金秀 | 202005133316 | 三等(1100元) |
| 71 | 2020国际经济与贸易2班 | 练蓉蓉 | 202005133322 | 三等(1100元) |
| 72 | 2020国际经济与贸易2班 | 钟童 | 202005133323 | 三等(1100元) |
| 73 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 邓歆睿 | 202005133424 | 一等(2200元) |
| 74 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 李文佳 | 202005133429 | 二等(1650元) |
| 75 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 徐玟 | 202005133404 | 三等(1100元) |
| 76 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 俞丹丹 | 202005133405 | 三等(1100元) |
| 77 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 佘佳美 | 202005133414 | 三等(1100元) |
| 78 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 张斯毅 | 202005133420 | 三等(1100元) |
| 79 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 雷荀 | 202005133422 | 三等(1100元) |
| 80 | 2020会计学(ACCA班)1班 | 周紫轩 | 202005650223 | 三等(1100元) |
| 81 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 许玉林 | 202005133520 | 二等(1650元) |
| 82 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 张皓雅 | 202005133502 | 三等(1100元) |
| 83 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 孙万里 | 202005133509 | 三等(1100元) |
| 84 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 肖宛晴 | 202005133514 | 三等(1100元) |
| 85 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 彭睿 | 202005133516 | 三等(1100元) |
| 86 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 向雨晴 | 202005133522 | 三等(1100元) |
| 87 | 2020会计学(ACCA班)2班 | 张楚莹 | 202005133530 | 三等(1100元) |
| 88 | 2020会计学1班 | 刘芯 | 202005134307 | 一等(2200元) |
| 89 | 2020会计学1班 | 兰美翠 | 202005134314 | 一等(2200元) |
| 90 | 2020会计学1班 | 张丹 | 202005134322 | 一等(2200元) |
| 91 | 2020会计学1班 | 陈玉婷 | 202005134329 | 一等(2200元) |
| 92 | 2020会计学1班 | 胡雯 | 202005135127 | 一等(2200元) |
| 93 | 2020会计学1班 | 常雨馨 | 202005134326 | 二等(1650元) |
| 94 | 2020会计学1班 | 侯瑞 | 202005134301 | 三等(1100元) |
| 95 | 2020会计学1班 | 张天喜 | 202005134306 | 三等(1100元) |
| 96 | 2020会计学1班 | 徐思远 | 202005134308 | 三等(1100元) |
| 97 | 2020会计学1班 | 吴雨鸽 | 202005134316 | 三等(1100元) |
| 98 | 2020会计学1班 | 董思儀 | 202005134325 | 三等(1100元) |
| 99 | 2020会计学2班 | 董乾宁 | 202005134401 | 一等(2200元) |
| 100 | 2020会计学2班 | 邱伟杨 | 202005135024 | 一等(2200元) |
| 101 | 2020会计学2班 | 黎依琳 | 202005135418 | 一等(2200元) |
| 102 | 2020会计学2班 | 雷龚涛 | 202005134411 | 二等(1650元) |
| 103 | 2020会计学2班 | 田太琼 | 202005134405 | 三等(1100元) |
| 104 | 2020会计学2班 | 张浴榕 | 202005134412 | 三等(1100元) |
| 105 | 2020会计学2班 | 罗幸杰 | 202005134423 | 三等(1100元) |
| 106 | 2020会计学2班 | 董蕊 | 202005134427 | 三等(1100元) |
| 107 | 2020会计学2班 | 张杨 | 202005134429 | 三等(1100元) |
| 108 | 2020会计学2班 | 张晶 | 202005134433 | 三等(1100元) |
| 109 | 2020会计学2班 | 张子怡 | 202005501428 | 三等(1100元) |
| 110 | 2020金融学1班 | 李洁 | 202005134502 | 一等(2200元) |
| 111 | 2020金融学1班 | 姜聚龙 | 202005134509 | 一等(2200元) |
| 112 | 2020金融学1班 | 王霜 | 202005134515 | 一等(2200元) |
| 113 | 2020金融学1班 | 易晶晶 | 202005134519 | 一等(2200元) |
| 114 | 2020金融学1班 | 严雪成 | 202005134521 | 一等(2200元) |
| 115 | 2020金融学1班 | 闫嘉宁 | 202005134501 | 二等(1650元) |
| 116 | 2020金融学1班 | 吴书婷 | 202005134527 | 二等(1650元) |
| 117 | 2020金融学1班 | 邓婕 | 202005134506 | 三等(1100元) |
| 118 | 2020金融学1班 | 向凌毅 | 202005134518 | 三等(1100元) |
| 119 | 2020金融学1班 | 宾婷 | 202005134524 | 三等(1100元) |
| 120 | 2020金融学1班 | 梅叶芳 | 202005134525 | 三等(1100元) |
| 121 | 2020金融学1班 | 赵天舒 | 202005134529 | 三等(1100元) |
| 122 | 2020金融学2班 | 于雯静 | 202005134607 | 一等(2200元) |
| 123 | 2020金融学2班 | 李萍 | 202005134608 | 一等(2200元) |
| 124 | 2020金融学2班 | 周雨林 | 202005134621 | 一等(2200元) |
| 125 | 2020金融学2班 | 杨惠君 | 202005134625 | 一等(2200元) |
| 126 | 2020金融学2班 | 陶学英 | 202005134627 | 一等(2200元) |
| 127 | 2020金融学2班 | 郭艳荣 | 202005134601 | 二等(1650元) |
| 128 | 2020金融学2班 | 冯新叶 | 202005134730 | 二等(1650元) |
| 129 | 2020金融学2班 | 田金锐 | 202005134606 | 三等(1100元) |
| 130 | 2020金融学2班 | 曹慧琪 | 202005134620 | 三等(1100元) |
| 131 | 2020金融学2班 | 龙力凡 | 202005134708 | 三等(1100元) |
| 132 | 2020金融学2班 | 向茹艳 | 202005710229 | 三等(1100元) |
| 133 | 2020金融学2班 | 杨阳 | 202005820326 | 三等(1100元) |
| 134 | 2020经济学1班 | 杨双凤 | 202005133607 | 一等(2200元) |
| 135 | 2020经济学1班 | 张涛 | 202005133612 | 一等(2200元) |
| 136 | 2020经济学1班 | 董少仙 | 202005133633 | 一等(2200元) |
| 137 | 2020经济学1班 | 周叶菁 | 202005133610 | 二等(1650元) |
| 138 | 2020经济学1班 | 胡海菲 | 202005133615 | 三等(1100元) |
| 139 | 2020经济学1班 | 田雯 | 202005133620 | 三等(1100元) |
| 140 | 2020经济学2班 | 梁树林 | 202005135005 | 一等(2200元) |
| 141 | 2020经济学2班 | 宋芳坤 | 202005135115 | 一等(2200元) |
| 142 | 2020经济学2班 | 田小青 | 202005133726 | 二等(1650元) |
| 143 | 2020经济学2班 | 杨倩 | 202005133716 | 三等(1100元) |
| 144 | 2020经济学2班 | 毛鑫颖 | 202005133724 | 三等(1100元) |
| 145 | 2020经济学2班 | 闫佳 | 202005133729 | 三等(1100元) |
| 146 | 2020经济学2班 | 高玉婷 | 202005650802 | 三等(1100元) |
| 147 | 2020经济学2班 | 唐瑶 | 202005800325 | 三等(1100元) |
| 148 | 2020经济学3班 | 尹卓辉 | 202005133814 | 一等(2200元) |
| 149 | 2020经济学3班 | 黄秋红 | 202005133821 | 一等(2200元) |
| 150 | 2020经济学3班 | 朱雅妮 | 202005133823 | 一等(2200元) |
| 151 | 2020经济学3班 | 朱哲佩 | 202005133825 | 一等(2200元) |
| 152 | 2020经济学3班 | 陈金凤 | 202005133826 | 二等(1650元) |
| 153 | 2020经济学3班 | 徐欢 | 202005133811 | 三等(1100元) |
| 154 | 2020经济学3班 | 何乐 | 202005133820 | 三等(1100元) |
| 155 | 2020经济学3班 | 李钰群 | 202005800523 | 三等(1100元) |
| 156 | 2020经济学3班 | 康宽 | 202005820805 | 三等(1100元) |
| 157 | 2020经济学类(韶峰班)1班 | 李立川 | 202005134701 | 一等(2200元) |
| 158 | 2020经济学类(韶峰班)1班 | 李俊瑶 | 202005134703 | 一等(2200元) |
| 159 | 2020经济学类(韶峰班)1班 | 倪冰 | 202005134706 | 三等(1100元) |
| 160 | 2020经济学类(韶峰班)1班 | 刘盛乔 | 202005134707 | 三等(1100元) |
| 161 | 2020经济学类(韶峰班)1班 | 邹婉贞 | 202005134718 | 三等(1100元) |
| 162 | 2020经济学类(韶峰班)1班 | 黄思佳 | 202005134726 | 三等(1100元) |
| 163 | 2020旅游管理1班 | 杨益 | 202005134817 | 一等(2200元) |
| 164 | 2020旅游管理1班 | 张轹琼 | 202005134807 | 三等(1100元) |
| 165 | 2020旅游管理1班 | 李源一 | 202005134810 | 三等(1100元) |
| 166 | 2020旅游管理2班 | 陈丹 | 202005134926 | 一等(2200元) |
| 167 | 2020旅游管理2班 | 肖玉华 | 202005134928 | 一等(2200元) |
| 168 | 2020旅游管理2班 | 林小雪 | 202005134933 | 二等(1650元) |
| 169 | 2020旅游管理2班 | 宋冰蓉 | 202005134910 | 三等(1100元) |
| 170 | 2020旅游管理2班 | 陈莹 | 202005134914 | 三等(1100元) |
| 171 | 2020旅游管理2班 | 梅亚榕 | 202005134929 | 三等(1100元) |
| 172 | 2020旅游管理3班 | 高婷 | 202005135017 | 一等(2200元) |
| 173 | 2020旅游管理3班 | 周红涛 | 202005135027 | 一等(2200元) |
| 174 | 2020旅游管理3班 | 韩春阳 | 202005135030 | 二等(1650元) |
| 175 | 2020旅游管理3班 | 易春云 | 202005135026 | 三等(1100元) |
| 176 | 2020人力资源管理1班 | 袁凤 | 202005135122 | 一等(2200元) |
| 177 | 2020人力资源管理1班 | 李荣玲 | 202005135106 | 三等(1100元) |
| 178 | 2020人力资源管理1班 | 蔡雨菲 | 202005135111 | 三等(1100元) |
| 179 | 2020人力资源管理1班 | 许何贝 | 202005135117 | 三等(1100元) |
| 180 | 2020人力资源管理1班 | 邓忆璇 | 202005135121 | 三等(1100元) |
| 181 | 2020人力资源管理1班 | 王菲 | 202005135134 | 三等(1100元) |
| 182 | 2020人力资源管理2班 | 张玉华 | 202005135206 | 一等(2200元) |
| 183 | 2020人力资源管理2班 | 虞美连 | 202005135207 | 一等(2200元) |
| 184 | 2020人力资源管理2班 | 龙原 | 202005135217 | 一等(2200元) |
| 185 | 2020人力资源管理2班 | 刘莎莎 | 202005135231 | 一等(2200元) |
| 186 | 2020人力资源管理2班 | 席嘉怡 | 202005135232 | 一等(2200元) |
| 187 | 2020人力资源管理2班 | 蓝晓涵 | 202005135235 | 一等(2200元) |
| 188 | 2020人力资源管理2班 | 翁雨玫 | 202005135208 | 二等(1650元) |
| 189 | 2020人力资源管理2班 | 熊冬琴 | 202005135233 | 二等(1650元) |
| 190 | 2020人力资源管理2班 | 万踊翔 | 202005135205 | 三等(1100元) |
| 191 | 2020人力资源管理2班 | 刘莹莹 | 202005135218 | 三等(1100元) |
| 192 | 2021财务管理1班 | 时珂 | 202105135006 | 一等(2200元) |
| 193 | 2021财务管理1班 | 申震 | 202105135007 | 一等(2200元) |
| 194 | 2021财务管理1班 | 温卢君 | 202105135023 | 一等(2200元) |
| 195 | 2021财务管理1班 | 黎存精 | 202105135030 | 一等(2200元) |
| 196 | 2021财务管理1班 | 杨丽波 | 202105135032 | 一等(2200元) |
| 197 | 2021财务管理1班 | 谭絮 | 202105135036 | 一等(2200元) |
| 198 | 2021财务管理1班 | 王旭鹏 | 202105134903 | 二等(1650元) |
| 199 | 2021财务管理1班 | 叶子婴 | 202105135015 | 二等(1650元) |
| 200 | 2021财务管理1班 | 谭婧 | 202105135020 | 三等(1100元) |
| 201 | 2021财务管理1班 | 周芷诺 | 202105135027 | 三等(1100元) |
| 202 | 2021财务管理1班 | 李娇兰 | 202105820820 | 三等(1100元) |
| 203 | 2021财务管理2班 | 吴紫兰 | 202105135129 | 一等(2200元) |
| 204 | 2021财务管理2班 | 余娅楠 | 202105135136 | 一等(2200元) |
| 205 | 2021财务管理2班 | 赵嘉慧 | 202105135102 | 二等(1650元) |
| 206 | 2021财务管理2班 | 胡嘉怡 | 202105135103 | 三等(1100元) |
| 207 | 2021财务管理2班 | 何巧云 | 202105135110 | 三等(1100元) |
| 208 | 2021财务管理2班 | 田思怡 | 202105135117 | 三等(1100元) |
| 209 | 2021财务管理2班 | 杨湘婷 | 202105135121 | 三等(1100元) |
| 210 | 2021财务管理2班 | 邓希 | 202105820526 | 三等(1100元) |
| 211 | 2021电子商务1班 | 单非杰 | 202105134408 | 一等(2200元) |
| 212 | 2021电子商务1班 | 曹霁萱 | 202105134413 | 一等(2200元) |
| 213 | 2021电子商务1班 | 潘姝承 | 202005134210 | 三等(1100元) |
| 214 | 2021电子商务1班 | 李璇 | 202105134411 | 三等(1100元) |
| 215 | 2021电子商务1班 | 龚明颖 | 202105134414 | 三等(1100元) |
| 216 | 2021电子商务1班 | 张璐薇 | 202105134419 | 三等(1100元) |
| 217 | 2021电子商务1班 | 孙尹嫘 | 202105134423 | 三等(1100元) |
| 218 | 2021电子商务1班 | 朱灼娟 | 202105134428 | 三等(1100元) |
| 219 | 2021电子商务2班 | 黄欣 | 202105134511 | 一等(2200元) |
| 220 | 2021电子商务2班 | 代玉平 | 202105134532 | 一等(2200元) |
| 221 | 2021电子商务2班 | 陆艳婷 | 202105134522 | 三等(1100元) |
| 222 | 2021电子商务2班 | 傅欣然 | 202105134531 | 三等(1100元) |
| 223 | 2021电子商务2班 | 王曼 | 202105134534 | 三等(1100元) |
| 224 | 2021工商管理1班 | 谢英 | 202105135303 | 二等(1650元) |
| 225 | 2021工商管理1班 | 信莉莉 | 202105135307 | 三等(1100元) |
| 226 | 2021工商管理1班 | 孙宜静 | 202105135313 | 三等(1100元) |
| 227 | 2021工商管理2班 | 毛容 | 202105135412 | 一等(2200元) |
| 228 | 2021工商管理2班 | 陈欣彤 | 202105135406 | 三等(1100元) |
| 229 | 2021工商管理2班 | 贺思怡 | 202105135414 | 三等(1100元) |
| 230 | 2021工商管理2班 | 张欣洋 | 202105135417 | 三等(1100元) |
| 231 | 2021工商管理2班 | 王振晶 | 202105135422 | 三等(1100元) |
| 232 | 2021工商管理2班 | 曹丽 | 202105135428 | 三等(1100元) |
| 233 | 2021工商管理3班 | 王紫嫣 | 202105135516 | 一等(2200元) |
| 234 | 2021工商管理3班 | 钱奎华 | 202105135529 | 一等(2200元) |
| 235 | 2021工商管理3班 | 张晓杰 | 202105135525 | 二等(1650元) |
| 236 | 2021工商管理3班 | 周智昊 | 202105135511 | 三等(1100元) |
| 237 | 2021工商管理3班 | 汤玉婷 | 202105135512 | 三等(1100元) |
| 238 | 2021工商管理3班 | 宋蓓 | 202105135526 | 三等(1100元) |
| 239 | 2021工商管理3班 | 刘卫琴 | 202105135532 | 三等(1100元) |
| 240 | 2021国际经济与贸易1班 | 肖明兰 | 202105133412 | 一等(2200元) |
| 241 | 2021国际经济与贸易1班 | 杨东凯 | 202105133421 | 二等(1650元) |
| 242 | 2021国际经济与贸易1班 | 贺梦思 | 202105133408 | 三等(1100元) |
| 243 | 2021国际经济与贸易1班 | 潘露 | 202105133411 | 三等(1100元) |
| 244 | 2021国际经济与贸易1班 | 屈乐琦 | 202105133416 | 三等(1100元) |
| 245 | 2021国际经济与贸易2班 | 朱燕 | 202105133508 | 一等(2200元) |
| 246 | 2021国际经济与贸易2班 | 谭湘鄂 | 202105133523 | 一等(2200元) |
| 247 | 2021国际经济与贸易2班 | 陈冲 | 202105133504 | 三等(1100元) |
| 248 | 2021国际经济与贸易2班 | 谢思文 | 202105133513 | 三等(1100元) |
| 249 | 2021国际经济与贸易2班 | 邢增浪 | 202105133527 | 三等(1100元) |
| 250 | 2021国际经济与贸易2班 | 梁琰 | 202105133533 | 三等(1100元) |
| 251 | 2021国际经济与贸易2班 | 郭曼 | 202105311003 | 三等(1100元) |
| 252 | 2021会计学(ACCA班)1班 | 宋世铭 | 202105133226 | 一等(2200元) |
| 253 | 2021会计学(ACCA班)1班 | 聂心怡 | 202105133216 | 三等(1100元) |
| 254 | 2021会计学(ACCA班)1班 | 范丽文 | 202105133228 | 三等(1100元) |
| 255 | 2021会计学(ACCA班)1班 | 孙艺嘉 | 202105133229 | 三等(1100元) |
| 256 | 2021会计学(ACCA班)2班 | 吴函 | 202105133307 | 二等(1650元) |
| 257 | 2021会计学(ACCA班)2班 | 刘李悦 | 202105133318 | 三等(1100元) |
| 258 | 2021会计学1班 | 李奇 | 202105133220 | 一等(2200元) |
| 259 | 2021会计学1班 | 姚昊 | 202105133905 | 一等(2200元) |
| 260 | 2021会计学1班 | 孙帆 | 202105133907 | 一等(2200元) |
| 261 | 2021会计学1班 | 刘宇霞 | 202105133502 | 二等(1650元) |
| 262 | 2021会计学1班 | 韦丽琴 | 202105133915 | 二等(1650元) |
| 263 | 2021会计学1班 | 郑晓宇 | 202105133206 | 三等(1100元) |
| 264 | 2021会计学1班 | 周雨露 | 202105133323 | 三等(1100元) |
| 265 | 2021会计学1班 | 张幼幼 | 202105133903 | 三等(1100元) |
| 266 | 2021会计学1班 | 粟慧玲 | 202105133913 | 三等(1100元) |
| 267 | 2021会计学1班 | 王瑶 | 202105133914 | 三等(1100元) |
| 268 | 2021会计学1班 | 孟筱 | 202105133930 | 三等(1100元) |
| 269 | 2021会计学1班 | 林颖 | 202105133937 | 三等(1100元) |
| 270 | 2021会计学2班 | 邓丽华 | 202105133319 | 一等(2200元) |
| 271 | 2021会计学2班 | 蒋凯 | 202105134005 | 一等(2200元) |
| 272 | 2021会计学2班 | 莫黎钰 | 202105134024 | 一等(2200元) |
| 273 | 2021会计学2班 | 李晶 | 202105134032 | 一等(2200元) |
| 274 | 2021会计学2班 | 糜霞 | 202105134036 | 一等(2200元) |
| 275 | 2021会计学2班 | 廖叶 | 202105134015 | 二等(1650元) |
| 276 | 2021会计学2班 | 罗安泉 | 202105134023 | 二等(1650元) |
| 277 | 2021会计学2班 | 马春雪 | 202105134001 | 三等(1100元) |
| 278 | 2021会计学2班 | 梅逸飞 | 202105134002 | 三等(1100元) |
| 279 | 2021会计学2班 | 罗书婷 | 202105134011 | 三等(1100元) |
| 280 | 2021会计学2班 | 禹文婷 | 202105134016 | 三等(1100元) |
| 281 | 2021会计学2班 | 范开顔 | 202105134039 | 三等(1100元) |
| 282 | 2021金融学1班 | 韩蕊 | 202105134524 | 一等(2200元) |
| 283 | 2021金融学1班 | 唐德江 | 202105134609 | 一等(2200元) |
| 284 | 2021金融学1班 | 甘雨 | 202105134620 | 一等(2200元) |
| 285 | 2021金融学1班 | 周丽金 | 202105134622 | 一等(2200元) |
| 286 | 2021金融学1班 | 陶浩天 | 202105134631 | 一等(2200元) |
| 287 | 2021金融学1班 | 陈海云 | 202105820210 | 一等(2200元) |
| 288 | 2021金融学1班 | 管盈盈 | 202105134611 | 二等(1650元) |
| 289 | 2021金融学1班 | 罗义珍 | 202105134623 | 二等(1650元) |
| 290 | 2021金融学1班 | 何群芝 | 202105134619 | 三等(1100元) |
| 291 | 2021金融学1班 | 崔清儒 | 202105134624 | 三等(1100元) |
| 292 | 2021金融学1班 | 赵婉君 | 202105134628 | 三等(1100元) |
| 293 | 2021金融学1班 | 田雅琳 | 202105135229 | 三等(1100元) |
| 294 | 2021金融学2班 | 孔晓夏 | 202105134714 | 一等(2200元) |
| 295 | 2021金融学2班 | 王熙珍 | 202105134716 | 一等(2200元) |
| 296 | 2021金融学2班 | 王慧斯特 | 202105134729 | 一等(2200元) |
| 297 | 2021金融学2班 | 卢欢 | 202105134732 | 一等(2200元) |
| 298 | 2021金融学2班 | 陈春波 | 202105134734 | 一等(2200元) |
| 299 | 2021金融学2班 | 张婧雅 | 202105134706 | 二等(1650元) |
| 300 | 2021金融学2班 | 陈彦男 | 202105134715 | 二等(1650元) |
| 301 | 2021金融学2班 | 江容容 | 202005820422 | 三等(1100元) |
| 302 | 2021金融学2班 | 贺亚君 | 202105134717 | 三等(1100元) |
| 303 | 2021金融学2班 | 胡晶 | 202105134719 | 三等(1100元) |
| 304 | 2021金融学2班 | 廖秦 | 202105135205 | 三等(1100元) |
| 305 | 2021金融学2班 | 谭芊芊 | 202105800921 | 三等(1100元) |
| 306 | 2021经济学1班 | 刘志冉 | 202105134106 | 一等(2200元) |
| 307 | 2021经济学1班 | 韩栩燕 | 202105134127 | 一等(2200元) |
| 308 | 2021经济学1班 | 严艳红 | 202105134118 | 二等(1650元) |
| 309 | 2021经济学1班 | 危灿 | 202105134114 | 三等(1100元) |
| 310 | 2021经济学1班 | 李沁 | 202105134115 | 三等(1100元) |
| 311 | 2021经济学2班 | 孙会芳 | 202105134206 | 一等(2200元) |
| 312 | 2021经济学2班 | 阳志军 | 202105134207 | 一等(2200元) |
| 313 | 2021经济学2班 | 王心玲 | 202105133529 | 二等(1650元) |
| 314 | 2021经济学2班 | 邹毓慧 | 202105134217 | 三等(1100元) |
| 315 | 2021经济学2班 | 周伶 | 202105134218 | 三等(1100元) |
| 316 | 2021经济学2班 | 刘情 | 202105134220 | 三等(1100元) |
| 317 | 2021经济学2班 | 丁志江 | 202105134229 | 三等(1100元) |
| 318 | 2021经济学2班 | 王宝栋 | 202105134230 | 三等(1100元) |
| 319 | 2021经济学2班 | 陈新茹 | 202105134235 | 三等(1100元) |
| 320 | 2021经济学2班 | 罗雨欣 | 202105800118 | 三等(1100元) |
| 321 | 2021经济学3班 | 邓菊花 | 202105134316 | 一等(2200元) |
| 322 | 2021经济学3班 | 马玥 | 202105134336 | 一等(2200元) |
| 323 | 2021经济学3班 | 黄雨瑶 | 202105500123 | 一等(2200元) |
| 324 | 2021经济学3班 | 陈星宇 | 202105134313 | 二等(1650元) |
| 325 | 2021经济学3班 | 李汛 | 202105134311 | 三等(1100元) |
| 326 | 2021经济学3班 | 王宁 | 202105135225 | 三等(1100元) |
| 327 | 2021经济学类(韶峰班)1班 | 罗丽 | 202105135217 | 一等(2200元) |
| 328 | 2021经济学类(韶峰班)1班 | 江粤婷 | 202105135221 | 一等(2200元) |
| 329 | 2021经济学类(韶峰班)1班 | 蒋天乐 | 202105135227 | 一等(2200元) |
| 330 | 2021经济学类(韶峰班)1班 | 何姣 | 202105135230 | 一等(2200元) |
| 331 | 2021经济学类(韶峰班)1班 | 肖凤 | 202105134917 | 二等(1650元) |
| 332 | 2021经济学类(韶峰班)1班 | 贺嫦宇 | 202105135212 | 三等(1100元) |
