湘潭大学商学院2023年招生录取分数线(省外)
发布时间:2024/05/11   阅读:8790次
省份 学院名称 专业名称 批次 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分
安徽 商学院 财务管理 本科一批 文史 2 562 561 562
安徽 商学院 财务管理 本科一批 理工 2 580 576 578
安徽 商学院 电子商务 本科一批 文史 4 561 557 559
安徽 商学院 工商管理 本科一批 文史 2 563 558 561
安徽 商学院 工商管理 本科一批 理工 2 575 575 575
安徽 商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史 2 562 560 561
安徽 商学院 会计学 本科一批 文史 2 565 564 565
安徽 商学院 会计学 本科一批 理工 2 580 579 580
安徽 商学院 金融学 本科一批 文史 3 563 559 561
安徽 商学院 经济学 本科一批 文史 2 565 563 564
安徽 商学院 旅游管理 本科一批 文史 2 561 558 560
安徽 商学院 旅游管理 本科一批 理工 2 576 576 576
安徽 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 2 559 559 559
安徽 商学院 人力资源管理 本科一批 理工 2 577 571 574
福建 商学院 财务管理 普通类 物理类 2 587 586 587
福建 商学院 电子商务 普通类 物理类 3 582 581 582
福建 商学院 工商管理 普通类 物理类 2 596 585 591
福建 商学院 国际经济与贸易 普通类 历史类 2 576 575 576
福建 商学院 会计学 普通类 历史类 2 583 578 581
福建 商学院 会计学 普通类 物理类 2 592 589 591
福建 商学院 经济学 普通类 历史类 2 579 576 578
福建 商学院 旅游管理 普通类 历史类 2 575 575 575
福建 商学院 人力资源管理 普通类 历史类 2 575 575 575
甘肃 商学院 工商管理 本科一批 文史 2 544 544 544
甘肃 商学院 旅游管理 本科一批 文史 2 543 539 541
广东 商学院 电子商务 普通类 历史类 2 569 566 568
广东 商学院 工商管理 普通类 历史类 3 571 564 568
广东 商学院 国际经济与贸易 普通类 历史类 3 568 564 566
广东 商学院 会计学 普通类 历史类 2 571 569 570
广东 商学院 金融学 普通类 物理类 3 595 589 592
广东 商学院 经济学 普通类 历史类 3 569 568 568
广东 商学院 旅游管理 普通类 历史类 2 568 567 568
广西 商学院 财务管理 本科一批 文史 3 599 591 594
广西 商学院 电子商务 本科一批 理工 3 629 504 552
广西 商学院 工商管理 本科一批 理工 3 561 545 552
广西 商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史 3 582 581 581
广西 商学院 会计学 本科一批 文史 3 600 593 596
广西 商学院 金融学 本科一批 文史 3 584 583 584
广西 商学院 旅游管理 本科一批 文史 3 584 578 581
广西 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 3 582 579 581
贵州 商学院 工商管理 本科一批 文史 2 594 589 592
贵州 商学院 金融学 本科一批 文史 2 602 597 600
贵州 商学院 旅游管理 本科一批 文史 3 593 590 591
贵州 商学院 人力资源管理 本科一批 理工 2 551 538 545
海南 商学院 财务管理 普通类 综合 4 669 649 656
海南 商学院 工商管理 普通类 综合 4 639 634 636
海南 商学院 国际经济与贸易 普通类 综合 3 634 633 633
海南 商学院 金融学 普通类 综合 3 653 616 639
海南 商学院 经济学 普通类 综合 4 661 628 648
海南 商学院 旅游管理 普通类 综合 6 631 613 624
海南 商学院 人力资源管理 普通类 综合 4 651 614 628
河北 商学院 财务管理 普通类 物理类 4 588 587 587
河北 商学院 工商管理 普通类 历史类 6 586 583 584
河北 商学院 国际经济与贸易 普通类 物理类 6 576 569 572
河北 商学院 会计学 普通类 历史类 3 601 598 599
河北 商学院 会计学 普通类 物理类 3 595 589 592
河北 商学院 金融学 普通类 历史类 5 594 590 591
河北 商学院 经济学 普通类 历史类 5 596 590 594
河北 商学院 经济学类(韶峰班) 普通类 物理类 2 604 591 598
河南 商学院 财务管理 本科一批 文史 2 598 594 596
河南 商学院 电子商务 本科一批 理工 4 589 585 587
河南 商学院 工商管理 本科一批 文史 2 597 594 596
河南 商学院 工商管理 本科一批 理工 2 586 585 586
河南 商学院 会计学 本科一批 文史 2 600 598 599
河南 商学院 会计学 本科一批 理工 3 592 588 590
河南 商学院 金融学 本科一批 文史 3 602 594 598
河南 商学院 经济学 本科一批 理工 2 587 586 587
河南 商学院 经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 2 603 601 602
河南 商学院 旅游管理 本科一批 文史 2 594 594 594
河南 商学院 旅游管理 本科一批 理工 2 593 591 592
河南 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 2 594 594 594
河南 商学院 人力资源管理 本科一批 理工 2 586 586 586
黑龙江 商学院 会计学 本科一批 文史 2 515 513 514
黑龙江 商学院 金融学 本科一批 文史 2 510 509 510
黑龙江 商学院 经济学 本科一批 理工 2 518 492 505
黑龙江 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 2 501 498 500
湖北 商学院 国际经济与贸易 普通类 历史类 3 579 575 577
湖北 商学院 会计学 普通类 历史类 2 581 575 578
湖北 商学院 会计学 普通类 物理类 2 600 599 600
湖北 商学院 金融学 普通类 物理类 2 598 596 597
湖北 商学院 经济学 普通类 历史类 2 576 575 576
湖北 商学院 旅游管理 普通类 历史类 3 574 574 574
湖北 商学院 人力资源管理 普通类 历史类 2 574 574 574
吉林 商学院 工商管理 本科一批 文史 3 512 509 510
吉林 商学院 会计学 本科一批 理工 2 519 519 519
吉林 商学院 金融学 本科一批 文史 2 518 515 517
吉林 商学院 经济学 本科一批 文史 2 523 521 522
江苏 商学院 财务管理 普通类 历史类 2 570 568 569
江苏 商学院 电子商务 普通类 物理类 3 594 592 593
江苏 商学院 工商管理 普通类 历史类 2 571 568 570
江苏 商学院 国际经济与贸易 普通类 历史类 2 577 571 574
江苏 商学院 会计学 普通类 历史类 2 578 573 576
江苏 商学院 金融学 普通类 历史类 3 580 571 574
江苏 商学院 经济学 普通类 物理类 2 597 595 596
江苏 商学院 人力资源管理 普通类 历史类 3 576 568 573
江西 商学院 财务管理 本科一批 文史 2 579 579 579
江西 商学院 工商管理 本科一批 文史 2 575 575 575
江西 商学院 工商管理 本科一批 理工 2 582 581 582
江西 商学院 会计学 本科一批 文史 2 584 579 582
江西 商学院 会计学 本科一批 理工 2 584 580 582
江西 商学院 金融学 本科一批 文史 2 581 579 580
江西 商学院 经济学 本科一批 理工 2 579 579 579
江西 商学院 旅游管理 本科一批 文史 3 577 576 576
辽宁 商学院 财务管理 普通类 历史类 3 570 567 568
辽宁 商学院 工商管理 普通类 物理类 4 552 542 548
辽宁 商学院 会计学 普通类 历史类 3 585 581 584
辽宁 商学院 金融学 普通类 物理类 4 570 564 567
辽宁 商学院 经济学 普通类 历史类 4 576 569 572
内蒙古 商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史 2 524 516 520
内蒙古 商学院 经济学 本科一批 文史 2 534 519 527
山东 商学院 工商管理 普通类 综合 4 582 578 580
山东 商学院 国际经济与贸易 普通类 综合 4 588 584 586
山东 商学院 会计学 普通类 综合 5 597 593 595
山东 商学院 金融学 普通类 综合 3 589 586 588
山东 商学院 经济学 普通类 综合 4 601 591 595
山东 商学院 经济学类(韶峰班) 普通类 综合 2 597 596 597
山东 商学院 旅游管理 普通类 综合 4 577 569 573
山西 商学院 财务管理 本科一批 理工 2 553 552 553
山西 商学院 电子商务 本科一批 文史 3 528 527 527
山西 商学院 工商管理 本科一批 文史 3 532 527 529
山西 商学院 会计学 本科一批 理工 2 553 552 553
山西 商学院 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 2 554 554 554
山西 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 3 530 527 528
陕西 商学院 财务管理 本科一批 文史 3 556 545 549
陕西 商学院 财务管理 本科一批 理工 2 509 502 506
陕西 商学院 电子商务 本科一批 文史 3 536 534 535
陕西 商学院 电子商务 本科一批 理工 3 521 500 513
陕西 商学院 工商管理 本科一批 文史 4 542 527 534
陕西 商学院 工商管理 本科一批 理工 2 508 502 505
陕西 商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史 3 540 533 537
陕西 商学院 国际经济与贸易 本科一批 理工 2 522 460 491
陕西 商学院 会计学 本科一批 文史 3 548 545 546
陕西 商学院 会计学 本科一批 理工 3 531 519 524
陕西 商学院 金融学 本科一批 文史 3 545 544 544
陕西 商学院 金融学 本科一批 理工 2 523 521 522
陕西 商学院 经济学 本科一批 文史 2 549 546 548
陕西 商学院 经济学 本科一批 理工 3 530 526 528
陕西 商学院 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 2 540 531 536
陕西 商学院 旅游管理 本科一批 文史 2 534 532 533
陕西 商学院 旅游管理 本科一批 理工 3 517 513 515
陕西 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 2 544 539 542
陕西 商学院 人力资源管理 本科一批 理工 3 516 457 485
上海 商学院 会计学 普通类 综合 2 511 509 510
上海 商学院 金融学 普通类 综合 2 513 512 513
四川 商学院 电子商务 本科一批 文史 3 568 566 567
四川 商学院 国际经济与贸易 本科一批 理工 2 600 585 593
四川 商学院 会计学 本科一批 文史 2 577 576 577
四川 商学院 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 2 595 593 594
四川 商学院 旅游管理 本科一批 文史 3 571 567 569
天津 商学院 电子商务 普通类 综合 2 591 583 587
天津 商学院 会计学 普通类 综合 2 601 597 599
天津 商学院 金融学 普通类 综合 2 597 594 596
天津 商学院 经济学 普通类 综合 3 592 587 589
西藏 商学院 经济学 本科一批 理工 1 302 302 302
新疆 商学院 电子商务 本科一批 理工 2 465 398 432
新疆 商学院 工商管理 本科一批 文史 3 515 501 506
新疆 商学院 国际经济与贸易 本科一批 文史 2 515 512 514
新疆 商学院 国际经济与贸易 本科一批 理工 2 468 422 445
新疆 商学院 经济学 本科一批 文史 2 518 515 517
新疆 商学院 旅游管理 本科一批 文史 2 502 502 502
新疆 商学院 旅游管理 南单对口 文史 2 504 494 499
新疆 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 1 501 501 501
新疆 商学院 人力资源管理 南单对口 文史 1 533 533 533
云南 商学院 财务管理 本科一批 理工 2 564 553 559
云南 商学院 电子商务 本科一批 文史 3 582 574 578
云南 商学院 工商管理 本科一批 文史 3 592 577 584
云南 商学院 国际经济与贸易 本科一批 理工 3 554 551 553
云南 商学院 会计学 本科一批 文史 2 592 590 591
云南 商学院 经济学 本科一批 理工 2 566 558 562
云南 商学院 旅游管理 本科一批 文史 3 573 571 572
云南 商学院 旅游管理 本科一批 理工 3 565 565 565
云南 商学院 人力资源管理 本科一批 文史 3 576 569 572
浙江 商学院 工商管理 本科一批 综合 5 617 610 613
浙江 商学院 会计学 本科一批 综合 5 625 620 622
浙江 商学院 金融学 本科一批 综合 4 621 614 616
浙江 商学院 经济学 本科一批 综合 4 623 622 623
重庆 商学院 工商管理 本科一批 物理类 3 539 537 538
重庆 商学院 国际经济与贸易 本科一批 历史类 4 539 535 537
重庆 商学院 会计学 本科一批 物理类 3 554 552 553
重庆 商学院 经济学 本科一批 历史类 3 557 549 552
重庆 商学院 旅游管理 本科一批 历史类 3 530 527 529

 

(来源:招就处)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2025 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059