湘潭大学商学院2021年招生录取分数线
发布时间:2022/04/12   阅读:27978次
湘潭大学商学院2021年招生录取分数线
省份 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
湖南省 经济学类(韶峰班) 第10组 物理 576 588 593 590.1
湖南省 经济学 第10组 物理 576 581 588 583.7
湖南省 金融学 第10组 物理 576 581 588 585
湖南省 国际经济与贸易 第10组 物理 576 577 581 578.7
湖南省 工商管理 第10组 物理 576 577 586 580.6
湖南省 会计学 第10组 物理 576 580 588 582.1
湖南省 财务管理 第10组 物理 576 577 580 578.4
湖南省 人力资源管理 第10组 物理 576 576 582 578.2
湖南省 电子商务 第10组 物理 576 576 586 577.7
湖南省 旅游管理 第10组 物理 576 576 577 576.3
湖南省 会计学(ACCA班) 第10组 物理 576 579 586 582.1
湖南省 经济学 第16组(国家专项) 物理 564 581 587 584
湖南省 工商管理 第16组(国家专项) 物理 564 574 578 576
湖南省 电子商务 第16组(国家专项) 物理 564 568 568 568
湖南省 国际经济与贸易 第18组(地方专项) 物理 566 576 579 577.3
湖南省 工商管理 第18组(地方专项) 物理 566 576 578 577
湖南省 会计学 第18组(地方专项) 物理 566 576 578 577
湖南省 电子商务 第18组(地方专项) 物理 566 575 576 575.3
湖南省 经济学类(韶峰班) 第4组 历史 575 581 586 582.3
湖南省 经济学 第4组 历史 575 577 582 579
湖南省 金融学 第4组 历史 575 577 589 579.8
湖南省 国际经济与贸易 第4组 历史 575 576 583 577.8
湖南省 工商管理 第4组 历史 575 575 581 576.4
湖南省 会计学 第4组 历史 575 578 584 580.1
湖南省 财务管理 第4组 历史 575 575 580 576.7
湖南省 人力资源管理 第4组 历史 575 575 581 576.8
湖南省 旅游管理 第4组 历史 575 575 579 575.7
湖南省 会计学(ACCA班) 第4组 历史 575 577 581 578.8
湖南省 经济学 第6组(国家专项) 历史 571 576 577 576.5
湖南省 金融学 第6组(国家专项) 历史 571 576 578 577
湖南省 工商管理 第6组(国家专项) 历史 571 574 574 574
湖南省 人力资源管理 第6组(国家专项) 历史 571 571 572 571.5
湖南省 旅游管理 第6组(国家专项) 历史 571 571 572 571.5
湖南省 经济学 第7组(地方专项) 历史 574 581 583 582
湖南省 金融学 第7组(地方专项) 历史 574 578 579 578.5
湖南省 工商管理 第7组(地方专项) 历史 574 574 575 574.5
湖南省 财务管理 第7组(地方专项) 历史 574 576 577 576.5
湖南省 人力资源管理 第7组(地方专项) 历史 574 574 577 575.7
湖南省 旅游管理 第7组(地方专项) 历史 574 574 575 574.3
广东省 工商管理 本科批 历史 569 571 575 573
广东省 会计学(ACCA班) 本科批 历史 569 573 578 576
广东省 国际经济与贸易 本科批 历史 569 571 574 572
广东省 经济学 本科批 历史 569 574 578 576
广东省 旅游管理 本科批 历史 569 569 570 570
广东省 电子商务 本科批 物理 580 582 584 583
广东省 会计学(ACCA班) 本科批 物理 580 581 583 582
广东省 金融学 本科批 物理 580 583 590 586
辽宁省 财务管理 本科批 历史 586 589 595 591
辽宁省 工商管理 本科批 物理 554 568 581 573
辽宁省 金融学 本科批 物理 554 571 575 573
辽宁省 经济学 本科批 历史 586 594 596 595
辽宁省 人力资源管理 本科批 历史 586 586 586 586
河北省 财务管理 本科批 物理 553 577 583 580
河北省 电子商务 本科批 物理 553 569 572 570
河北省 工商管理 本科批 历史 573 585 589 587
河北省 国际经济与贸易 本科批 物理 553 571 574 572
河北省 会计学(ACCA班) 本科批 历史 573 589 591 590
河北省 会计学(ACCA班) 本科批 物理 553 580 581 581
河北省 金融学 本科批 历史 573 588 591 590
河北省 经济学 本科批 历史 573 589 593 590
河北省 经济学类(韶峰班) 本科批 历史 573 592 593 593
河北省 旅游管理 本科批 历史 573 573 582 577
河北省 人力资源管理 本科批 历史 573 583 583 583
湖北省 财务管理 本科批 历史 592 593 596 595
湖北省 电子商务 本科批 物理 578 586 586 586
湖北省 工商管理 本科批 历史 592 594 594 594
湖北省 国际经济与贸易 本科批 历史 592 594 596 595
湖北省 会计学 本科批 物理 578 590 593 592
湖北省 会计学(ACCA班) 本科批 物理 578 586 586 586
湖北省 金融学 本科批 物理 578 586 589 588
湖北省 经济学 本科批 历史 592 595 597 596
湖北省 旅游管理 本科批 历史 592 593 596 595
湖北省 人力资源管理 本科批 历史 592 593 593 593
重庆市 电子商务 本科批 物理 567 575 581 577
重庆市 工商管理 本科批 物理 567 580 595 588
重庆市 国际经济与贸易 本科批 历史 559 575 584 578
重庆市 会计学 本科批 物理 567 582 585 584
重庆市 经济学 本科批 历史 559 585 587 586
重庆市 旅游管理 本科批 历史 559 559 584 566
福建省 财务管理 本科批 物理 563 574 576 575
福建省 电子商务 本科批 物理 563 574 574 574
福建省 工商管理 本科批 物理 563 575 576 575
福建省 国际经济与贸易 本科批 历史 572 572 573 573
福建省 会计学 本科批 历史 572 575 578 577
福建省 会计学(ACCA班) 本科批 物理 563 575 577 576
福建省 经济学 本科批 历史 572 581 582 582
福建省 旅游管理 本科批 历史 572 573 574 574
福建省 人力资源管理 本科批 历史 572 575 576 576
江苏省 财务管理 本科批 历史 560 562 563 563
江苏省 电子商务 本科批 物理 539 546 554 550
江苏省 工商管理 本科批 历史 560 561 564 562
江苏省 国际经济与贸易 本科批 历史 560 560 567 564
江苏省 会计学(ACCA班) 本科批 物理 539 540 547 544
江苏省 金融学 本科批 历史 560 569 569 569
江苏省 经济学 本科批 物理 539 543 553 549
江苏省 人力资源管理 本科批 历史 560 560 560 560
上海市 会计学 本科批 综合改革 483 487 492 490
上海市 金融学 本科批 综合改革 483 483 487 485
山东省 工商管理 本科批 综合改革 560 576 577 576
山东省 会计学 本科批 综合改革 560 577 580 578
山东省 会计学(ACCA班) 本科批 综合改革 560 582 589 585
山东省 财务管理 本科批 综合改革 560 576 576 576
山东省 国际经济与贸易 本科批 综合改革 560 575 577 576
山东省 经济学 本科批 综合改革 560 577 580 578
山东省 经济学类(韶峰班) 本科批 综合改革 560 586 587 587
山东省 旅游管理 本科批 综合改革 560 565 565 565
天津市 电子商务 本科批 综合改革 588 597 603 600
天津市 会计学 本科批 综合改革 588 598 600 599
天津市 金融学 本科批 综合改革 588 611 612 612
天津市 经济学 本科批 综合改革 588 598 616 605
浙江省 工商管理 本科批 综合改革 568 599 600 599
浙江省 电子商务 本科批 综合改革 568 595 603 600
浙江省 会计学(ACCA班) 本科批 综合改革 568 604 607 606
浙江省 金融学 本科批 综合改革 568 605 607 606
浙江省 经济学 本科批 综合改革 568 607 609 608
海南省 工商管理 本科批 综合改革 615 637 648 641
海南省 财务管理 本科批 综合改革 615 639 643 641
海南省 国际经济与贸易 本科批 综合改革 615 637 644 640
海南省 金融学 本科批 综合改革 615 646 655 651
海南省 经济学 本科批 综合改革 615 639 654 646
海南省 旅游管理 本科批 综合改革 615 633 636 635
海南省 人力资源管理 本科批 综合改革 615 633 639 636
山西省 人力资源管理 本科一批 文史 574 574 576 575
山西省 工商管理 本科一批 文史 574 575 576 576
山西省 会计学 本科一批 文史 574 579 582 581
山西省 旅游管理 本科一批 文史 574 574 582 578
山西省 电子商务 本科一批 理工 543 543 548 546
山西省 财务管理 本科一批 理工 543 546 546 546
山西省 国际经济与贸易 本科一批 理工 543 549 550 550
山西省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 543 552 556 554
广西壮族自治区 人力资源管理 本科一批 文史 575 576 577 576
广西壮族自治区 会计学 本科一批 文史 575 585 591 589
广西壮族自治区 财务管理 本科一批 文史 575 577 577 577
广西壮族自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 575 579 588 584
广西壮族自治区 金融学 本科一批 文史 575 592 594 593
广西壮族自治区 旅游管理 本科一批 文史 575 575 576 576
广西壮族自治区 工商管理 本科一批 理工 546 553 560 557
广西壮族自治区 电子商务 本科一批 理工 546 547 551 549
广西壮族自治区 旅游管理 本科一批 理工 546 550 551 551
云南省 人力资源管理 本科一批 文史 604 607 609 608
云南省 工商管理 本科一批 文史 604 608 608 608
云南省 会计学 本科一批 文史 604 610 614 612
云南省 经济学 本科一批 文史 604 612 612 612
云南省 旅游管理 本科一批 文史 604 604 605 605
云南省 电子商务 本科一批 理工 555 567 571 569
云南省 财务管理 本科一批 理工 555 571 573 572
云南省 国际经济与贸易 本科一批 理工 555 568 571 570
云南省 旅游管理 本科一批 理工 555 558 564 561
内蒙古自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 528 551 562 557
内蒙古自治区 旅游管理 本科一批 文史 528 528 533 531
内蒙古自治区 国际经济与贸易 本科一批 理工 459 459 493 476
甘肃省 工商管理 本科一批 文史 552 553 554 554
甘肃省 旅游管理 本科一批 文史 552 552 552 552
四川省 人力资源管理 本科一批 文史 578 580 581 581
四川省 工商管理 本科一批 文史 578 578 580 579
四川省 会计学 本科一批 文史 578 578 579 579
四川省 旅游管理 本科一批 文史 578 579 580 580
四川省 电子商务 本科一批 理工 545 587 595 591
四川省 国际经济与贸易 本科一批 理工 545 588 596 592
四川省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 545 601 606 604
吉林省 工商管理 本科一批 文史 533 536 537 537
吉林省 金融学 本科一批 文史 533 542 549 546
吉林省 经济学 本科一批 文史 533 544 546 545
吉林省 旅游管理 本科一批 文史 533 533 541 537
吉林省 会计学 本科一批 理工 482 496 497 497
西藏自治区 旅游管理 本科一批 文史 389 389 389 389
江西省 工商管理 本科一批 文史 595 597 598 598
江西省 会计学 本科一批 文史 595 598 600 599
江西省 经济学 本科一批 文史 595 598 601 600
江西省 旅游管理 本科一批 文史 595 596 596 596
江西省 工商管理 本科一批 理工 569 570 570 570
江西省 财务管理 本科一批 理工 569 570 573 572
安徽省 人力资源管理 本科一批 文史 602 603 603 603
安徽省 工商管理 本科一批 文史 602 603 603 603
安徽省 财务管理 本科一批 文史 602 603 607 605
安徽省 金融学 本科一批 文史 602 607 609 608
安徽省 经济学 本科一批 文史 602 604 607 606
安徽省 旅游管理 本科一批 文史 602 603 603 603
安徽省 工商管理 本科一批 理工 566 568 570 569
安徽省 电子商务 本科一批 理工 566 567 571 569
安徽省 会计学 本科一批 理工 566 573 574 574
安徽省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 566 566 572 569
安徽省 财务管理 本科一批 理工 566 572 574 573
河南省 人力资源管理 本科一批 文史 600 602 603 603
河南省 工商管理 本科一批 文史 600 601 603 602
河南省 财务管理 本科一批 文史 600 600 600 600
河南省 金融学 本科一批 文史 600 604 607 606
河南省 经济学 本科一批 文史 600 606 606 606
河南省 经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 600 607 610 609
河南省 工商管理 本科一批 理工 568 587 588 588
河南省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 568 589 591 590
河南省 经济学 本科一批 理工 568 594 598 596
河南省 旅游管理 本科一批 理工 568 585 585 585
陕西省 人力资源管理 本科一批 文史 547 548 549 548
陕西省 工商管理 本科一批 文史 547 547 564 553
陕西省 会计学 本科一批 文史 547 552 553 553
陕西省 会计学(ACCA班) 本科一批 文史 547 557 558 558
陕西省 财务管理 本科一批 文史 547 550 557 554
陕西省 国际经济与贸易 本科一批 文史 547 551 551 551
陕西省 金融学 本科一批 文史 547 550 551 551
陕西省 经济学 本科一批 文史 547 552 563 557
陕西省 旅游管理 本科一批 文史 547 548 555 551
陕西省 人力资源管理 本科一批 理工 482 505 508 507
陕西省 工商管理 本科一批 理工 482 510 512 511
陕西省 电子商务 本科一批 理工 482 492 511 501
陕西省 会计学 本科一批 理工 482 536 537 537
陕西省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 482 520 533 525
陕西省 财务管理 本科一批 理工 482 508 518 513
陕西省 国际经济与贸易 本科一批 理工 482 505 505 505
陕西省 经济学 本科一批 理工 482 528 531 530
陕西省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 482 532 539 536
陕西省 旅游管理 本科一批 理工 482 494 506 500
贵州省 人力资源管理 本科一批 文史 596 601 604 603
贵州省 旅游管理 本科一批 文史 596 598 602 600
黑龙江省 人力资源管理 本科一批 文史 524 524 534 529
黑龙江省 会计学 本科一批 文史 524 539 546 543
黑龙江省 金融学 本科一批 文史 524 535 540 538
黑龙江省 经济学 本科一批 文史 524 537 537 537
黑龙江省 国际经济与贸易 本科一批 理工 497 506 519 513
黑龙江省 旅游管理 本科一批 理工 497 497 497 497
新疆维吾尔自治区 人力资源管理 本科一批 文史 479 484 484 484
新疆维吾尔自治区 人力资源管理 本科一批 文史 519 524 524 524
新疆维吾尔自治区 工商管理 本科一批 文史 519 519 525 523
新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 519 523 527 525
新疆维吾尔自治区 经济学 本科一批 文史 519 531 532 532
新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科一批 文史 479 479 486 483
新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科一批 文史 519 521 527 524
新疆维吾尔自治区 电子商务 本科一批 理工 477 489 495 492
新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科一批 理工 477 495 496 496

 

(来源:招就处)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059