| 专业 | 毕业去向落实率 |
| 财务管理 | 88.46% |
| 电子商务 | 78.00% |
| 工商管理 | 97.70% |
| 国际经济与贸易 | 80.65% |
| 会计学 | 74.10% |
| 金融学 | 73.03% |
| 经济学 | 79.41% |
| 旅游管理 | 92.00% |
| 人力资源管理 | 69.49% |

| 专业 | 毕业去向落实率 |
| 财务管理 | 88.46% |
| 电子商务 | 78.00% |
| 工商管理 | 97.70% |
| 国际经济与贸易 | 80.65% |
| 会计学 | 74.10% |
| 金融学 | 73.03% |
| 经济学 | 79.41% |
| 旅游管理 | 92.00% |
| 人力资源管理 | 69.49% |
(来源:商学院)