| 专业 | 毕业去向落实率 |
| 财务管理 | 89.33% |
| 电子商务 | 100.00% |
| 工商管理 | 83.33% |
| 国际经济与贸易 | 88.52% |
| 会计学 | 84.72% |
| 金融学 | 88.10% |
| 经济学 | 82.69% |
| 旅游管理 | 86.90% |
| 人力资源管理 | 94.92% |

| 专业 | 毕业去向落实率 |
| 财务管理 | 89.33% |
| 电子商务 | 100.00% |
| 工商管理 | 83.33% |
| 国际经济与贸易 | 88.52% |
| 会计学 | 84.72% |
| 金融学 | 88.10% |
| 经济学 | 82.69% |
| 旅游管理 | 86.90% |
| 人力资源管理 | 94.92% |
(来源:招就处)