湘潭大学商学院2018年招生录取分数线
发布时间:2019/05/30   阅读:14689次
湘潭大学商学院2018年招生录取分数线
省份 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
安徽省 经济学 第一批次 文科 550 595 596 595.5
金融学 第一批次 文科 550 595 597 596
工商管理 第一批次 文科 550 594 597 595.5
工商管理 第一批次 理科 486 576 577 576.8
财务管理 第一批次 文科 550 594 596 595.5
财务管理 第一批次 理科 486 575 576 575.5
电子商务 第一批次 文科 550 592 592 592
人力资源管理 第一批次 文科 550 592 594 593
旅游管理 第一批次 文科 550 592 593 592.5
旅游管理 第一批次 理科 486 572 572 572
北京市 金融学 第一批次 文科 576 579 579 579
金融学 第一批次 理科 532 554 562 558
福建省 国际经济与贸易 第一批次 文科 551 581 586 583.5
工商管理 第一批次 理科 490 546 548 547
会计学 第一批次 文科 551 586 596 591
财务管理 第一批次 理科 490 544 555 549.5
电子商务 第一批次 文科 551 580 584 582
人力资源管理 第一批次 文科 551 581 582 581.5
旅游管理 第一批次 文科 551 578 580 579
甘肃省 工商管理 第一批次 文科 502 538 541 539
旅游管理 第一批次 文科 502 538 539 538
广东省 国际经济与贸易 第一批次 文科 443 570 570 570
金融学 第一批次 理科 376 547 547 547
工商管理 第一批次 理科 376 544 544 544
旅游管理 第一批次 文科 443 569 579 574
广西壮族自治区 国际经济与贸易 第一批次 文科 547 590 590 590
工商管理 第一批次 理科 513 581 591 586
会计学 第一批次 文科 547 590 592 591
财务管理 第一批次 文科 547 589 599 594
电子商务 第一批次 文科 547 581 581 581
人力资源管理 第一批次 文科 547 586 586 586
人力资源管理 第一批次 理科 513 568 569 568.5
旅游管理 第一批次 文科 547 581 581 581
贵州省 人力资源管理 第一批次 文科 575 622 625 623
海南省 经济学 第一批次 文科 579 720 731 725
经济学 第一批次 理科 539 680 688 684
国际经济与贸易 第一批次 理科 539 662 663 662.5
工商管理 第一批次 文科 579 704 704 704
工商管理 第一批次 理科 539 666 667 666.5
会计学 第一批次 理科 539 659 686 670
电子商务 第一批次 文科 579 701 701 701
人力资源管理 第一批次 文科 579 702 709 706
旅游管理 第一批次 文科 579 690 700 695.5
旅游管理 第一批次 理科 539 643 665 650.5
河北省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 511 601 601 601
经济学 第一批次 文科 559 625 626 625.8
国际经济与贸易 第一批次 理科 511 597 614 605.7
金融学 第一批次 文科 559 626 626 626
工商管理 第一批次 文科 559 620 626 622.7
会计学 第一批次 理科 511 594 604 599
财务管理 第一批次 文科 559 623 626 624.5
财务管理 第一批次 理科 511 593 600 596.5
电子商务 第一批次 文科 559 620 620 620
电子商务 第一批次 理科 511 592 595 593.5
人力资源管理 第一批次 文科 559 618 622 620
旅游管理 第一批次 文科 559 619 624 621
旅游管理 第一批次 理科 511 589 589 589
河南省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 499 580 580 580
经济学 第一批次 文科 547 600 600 600
金融学 第一批次 文科 547 596 598 594
金融学 第一批次 理科 499 577 579 578
工商管理 第一批次 文科 547 596 596 596
工商管理 第一批次 理科 499 577 577 577
财务管理 第一批次 文科 547 596 598 577
人力资源管理 第一批次 文科 547 594 595 594.5
旅游管理 第一批次 文科 547 595 596 595.5
旅游管理 第一批次 理科 499 578 578 578
黑龙江省 国际经济与贸易 第一批次 理科 472 564 585 574
金融学 第一批次 文科 490 546 548 547
会计学 第一批次 文科 490 544 547 545
人力资源管理 第一批次 文科 490 540 544 542
旅游管理 第一批次 理科 472 558 561 559
湖北省 经济学 第一批次 文科 561 603 608 605.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 561 601 603 602
国际经济与贸易 第一批次 理科 512 576 577 576.7
金融学 第一批次 文科 561 602 603 602.5
金融学 第一批次 理科 512 577 578 577.7
工商管理 第一批次 文科 561 601 602 601.7
工商管理 第一批次 理科 512 577 578 577.5
会计学 第一批次 理科 512 577 582 579.7
财务管理 第一批次 文科 561 598 599 598.3
财务管理 第一批次 理科 512 576 577 576.5
人力资源管理 第一批次 文科 561 598 599 598.5
旅游管理 第一批次 文科 561 597 601 599
湖南省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 513 584 602 588
经济学 第一批次 文科 569 612 618 614
经济学 第一批次 理科 513 581 585 582
国际经济与贸易 第一批次 文科 569 611 615 612
国际经济与贸易 第一批次 理科 513 579 586 580
金融学 第一批次 文科 569 613 620 616
金融学 第一批次 理科 513 581 591 583
工商管理 第一批次 文科 569 609 620 611
工商管理 第一批次 理科 513 578 586 580
会计学 第一批次 文科 569 613 620 615
会计学 第一批次 理科 513 578 587 581
财务管理 第一批次 文科 569 610 613 611
财务管理 第一批次 理科 513 575 581 577
电子商务 第一批次 文科 569 607 611 608
电子商务 第一批次 理科 513 575 587 577
人力资源管理 第一批次 文科 569 608 613 609
人力资源管理 第一批次 理科 513 575 580 576
旅游管理 第一批次 文科 569 606 611 608
旅游管理 第一批次 理科 513 573 583 575
吉林省 经济学 第一批次 文科 542 555 559 557
金融学 第一批次 文科 542 556 556 556
工商管理 第一批次 文科 542 552 552 552
会计学 第一批次 理科 533 560 566 563
旅游管理 第一批次 文科 542 550 550 550
江苏省 经济学 第一批次 理科 336 347 348 347.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 337 349 349 349
金融学 第一批次 文科 337 349 351 350.4
工商管理 第一批次 文科 337 347 347 347
工商管理 第一批次 理科 336 345 346 345.5
会计学 第一批次 理科 336 351 352 351.5
电子商务 第一批次 理科 336 348 348 348
江西省 经济学 第一批次 文科 568 600 601 600.5
工商管理 第一批次 文科 568 596 604 600
工商管理 第一批次 理科 527 568 575 571.5
会计学 第一批次 文科 568 600 600 600
旅游管理 第一批次 文科 568 594 594 594
辽宁省 经济学 第一批次 文科 461 585 585 585
经济学 第一批次 理科 368 585 587 586
国际经济与贸易 第一批次 理科 368 582 583 587.5
金融学 第一批次 理科 368 583 587 585
工商管理 第一批次 理科 368 579 585 582
财务管理 第一批次 文科 461 580 583 581.5
人力资源管理 第一批次 文科 461 575 585 580
内蒙古自治区 国际经济与贸易 第一批次 文科 501 563 568 565.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 478 538 545 541.5
旅游管理 第一批次 文科 501 524 551 537.5
山东省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 435 589 597 590
经济学 第一批次 文科 505 600 601 600.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 505 597 597 597
金融学 第一批次 文科 505 597 597 597
工商管理 第一批次 理科 435 586 589 587.5
会计学 第一批次 理科 435 587 590 588.5
财务管理 第一批次 文科 505 598 601 599.5
财务管理 第一批次 理科 435 588 592 590
电子商务 第一批次 文科 505 597 594 594
人力资源管理 第一批次 文科 505 595 597 596
旅游管理 第一批次 文科 505 594 594 594
旅游管理 第一批次 理科 435 585 585 585
山西省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 516 565 567 566
经济学 第一批次 理科 516 562 564 563
工商管理 第一批次 文科 546 576 576 576
财务管理 第一批次 理科 516 558 558 558
电子商务 第一批次 文科 546 574 577 575.6
旅游管理 第一批次 文科 546 573 575 574
旅游管理 第一批次 理科 516 558 559 558.5
陕西省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 467 551 551 551
经济学 第一批次 文科 518 564 568 565.5
经济学 第一批次 理科 467 553 553 553
国际经济与贸易 第一批次 文科 518 563 564 563.3
国际经济与贸易 第一批次 理科 467 537 549 540.8
金融学 第一批次 文科 518 566 570 568
工商管理 第一批次 文科 518 562 562 562
工商管理 第一批次 理科 467 548 549 548.5
会计学 第一批次 文科 518 569 570 569.5
会计学 第一批次 理科 467 541 544 542.6
财务管理 第一批次 文科 518 562 568 565
财务管理 第一批次 理科 467 541 544 542.7
电子商务 第一批次 文科 518 557 557 557
电子商务 第一批次 理科 467 537 537 537
人力资源管理 第一批次 文科 518 560 570 563.3
人力资源管理 第一批次 理科 467 537 538 537.3
旅游管理 第一批次 文科 518 557 559 557.7
旅游管理 第一批次 理科 467 542 545 543.5
上海市 金融学 第一批次 综合改革 401 483 485 484
四川省 经济学(韶峰班) 第一批次 理科 546 608 611 609.5
经济学 第一批次 文科 553 587 588 587.5
工商管理 第一批次 文科 553 587 588 587.5
会计学 第一批次 文科 553 587 588 587.5
电子商务 第一批次 文科 553 583 587 585
人力资源管理 第一批次 文科 553 583 586 584.5
旅游管理 第一批次 文科 553 581 582 581.5
天津市 经济学 第一批次 文科 436 570 574 572.4
经济学 第一批次 理科 407 562 575 568.6
金融学 第一批次 理科 407 563 566 564.6
会计学 第一批次 理科 407 566 581 573.6
电子商务 第一批次 理科 407 557 558 557.6
西藏自治区 旅游管理 第一批次 文科 375 383 391 387
新疆维吾尔自治区 经济学 第一批次 文科 436 552 553 552.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 436 552 552 552
国际经济与贸易 第一批次 理科 407 540 547 543.6
工商管理 第一批次 文科 436 552 552 552
人力资源管理 第一批次 文科 436 552 552 552
旅游管理 第一批次 文科 436 547 551 549.5
云南省 国际经济与贸易 第一批次 理科 530 578 582 580
工商管理 第一批次 文科 575 608 609 609
电子商务 第一批次 文科 575 608 608 609
人力资源管理 第一批次 文科 575 607 608 608
旅游管理 第一批次 文科 575 606 606 607
旅游管理 第一批次 理科 530 565 566 566
浙江省 经济学 第一批次 综合改革 588 607 610 608.5
金融学 第一批次 综合改革 588 606 607 606.5
工商管理 第一批次 综合改革 588 607 608 607.5
会计学 第一批次 综合改革 588 608 612 609.3
旅游管理 第一批次 综合改革 588 601 602 601.3
重庆市 经济学 第一批次 文科 524 555 561 558
国际经济与贸易 第一批次 文科 524 540 550 545
工商管理 第一批次 理科 524 582 583 582.5
会计学 第一批次 理科 524 586 592 589
电子商务 第一批次 文科 524 552 556 554
电子商务 第一批次 理科 524 580 584 582
人力资源管理 第一批次 文科 524 553 556 559
旅游管理 第一批次 文科 524 540 551 545.5

 

(来源:商学院)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059