湘潭大学商学院2022年招生录取分数线
发布时间:2023/04/11   阅读:13982次
省份 专业名称 录取批次 科类 最低分 最高分 平均分
北京市 金融学 本科批 综合 542 542 542
天津市 会计学 本科批 综合 630 634 632
天津市 电子商务 本科批 综合 618 623 621
天津市 经济学 本科批 综合 625 627 626
天津市 金融学 本科批 综合 628 632 630
河北省 会计学 本科批 历史类 586 587 586
河北省 工商管理 本科批 历史类 580 583 581
河北省 旅游管理 本科批 历史类 573 577 575
河北省 经济学 本科批 历史类 586 590 588
河北省 经济学类(韶峰班) 本科批 历史类 590 594 592
河北省 金融学 本科批 历史类 585 586 585
河北省 国际经济与贸易 本科批 物理类 567 577 572
河北省 财务管理 本科批 物理类 573 577 575
山西省 人力资源管理 本科一批 文史 546 546 546
山西省 会计学 本科一批 文史 550 552 551
山西省 工商管理 本科一批 文史 546 546 546
山西省 电子商务 本科一批 文史 548 548 548
山西省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 547 547 547
山西省 财务管理 本科一批 理工 546 546 546
内蒙古自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 521 522 522
内蒙古自治区 旅游管理 本科一批 文史 489 525 507
内蒙古自治区 经济学 本科一批 文史 533 536 535
辽宁省 经济学 本科批 历史类 571 573 572
辽宁省 财务管理 本科批 历史类 566 569 567
辽宁省 工商管理 本科批 物理类 559 573 563
辽宁省 金融学 本科批 物理类 570 577 574
吉林省 工商管理 本科一批 文史 530 531 531
吉林省 旅游管理 本科一批 文史 530 530 530
吉林省 经济学 本科一批 文史 531 536 534
吉林省 金融学 本科一批 文史 531 539 535
吉林省 会计学 本科一批 理工 527 527 527
黑龙江省 人力资源管理 本科一批 文史 521 524 523
黑龙江省 会计学 本科一批 文史 531 532 532
黑龙江省 经济学 本科一批 文史 526 529 528
黑龙江省 金融学 本科一批 文史 522 525 524
上海市 会计学 本科批 综合 492 504 498
上海市 金融学 本科批 综合 492 494 493
江苏省 人力资源管理 本科批 历史类 552 553 553
江苏省 国际经济与贸易 本科批 历史类 552 554 553
江苏省 工商管理 本科批 历史类 552 554 553
江苏省 财务管理 本科批 历史类 554 555 555
江苏省 金融学 本科批 历史类 557 559 558
江苏省 会计学 本科批 物理类 569 569 569
江苏省 电子商务 本科批 物理类 568 573 571
江苏省 经济学 本科批 物理类 571 572 572
浙江省 会计学 本科批 综合 613 619 616
浙江省 工商管理 本科批 综合 607 611 610
浙江省 经济学 本科批 综合 617 624 621
浙江省 金融学 本科批 综合 611 612 611
安徽省 人力资源管理 本科一批 文史 561 562 562
安徽省 国际经济与贸易 本科一批 文史 563 564 564
安徽省 工商管理 本科一批 文史 562 563 563
安徽省 工商管理 本科一批 理工 571 568 570
安徽省 旅游管理 本科一批 文史 562 562 562
安徽省 电子商务 本科一批 文史 562 563 562
安徽省 经济学 本科一批 文史 565 567 566
安徽省 财务管理 本科一批 文史 563 563 563
安徽省 财务管理 本科一批 理工 570 570 570
安徽省 金融学 本科一批 文史 565 568 567
安徽省 会计学 本科一批 理工 570 570 570
福建省 人力资源管理 本科批 历史类 572 573 573
福建省 会计学 本科批 历史类 575 575 575
福建省 国际经济与贸易 本科批 历史类 574 579 577
福建省 旅游管理 本科批 历史类 572 572 572
福建省 经济学 本科批 历史类 580 582 581
福建省 工商管理 本科批 物理类 573 574 574
福建省 电子商务 本科批 物理类 573 578 576
福建省 财务管理 本科批 物理类 576 577 577
江西省 会计学 本科一批 文史 566 567 567
江西省 工商管理 本科一批 文史 563 564 564
江西省 工商管理 本科一批 理工 560 560 560
江西省 旅游管理 本科一批 文史 562 563 563
江西省 经济学 本科一批 文史 566 567 567
江西省 财务管理 本科一批 文史 564 565 565
江西省 金融学 本科一批 文史 563 564 563
山东省 会计学 本科批 综合 578 581 579
山东省 国际经济与贸易 本科批 综合 573 578 576
山东省 工商管理 本科批 综合 572 574 573
山东省 旅游管理 本科批 综合 564 566 565
山东省 经济学 本科批 综合 579 584 580
山东省 经济学类(韶峰班) 本科批 综合 585 585 585
山东省 金融学 本科批 综合 580 583 581
河南省 人力资源管理 本科一批 文史 566 569 568
河南省 工商管理 本科一批 理工 577 578 578
河南省 工商管理 本科一批 文史 567 568 568
河南省 经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 575 575 575
河南省 财务管理 本科一批 文史 569 570 570
河南省 金融学 本科一批 文史 573 574 573
河南省 会计学 本科一批 理工 578 578 578
河南省 旅游管理 本科一批 理工 578 579 579
河南省 电子商务 本科一批 理工 577 579 578
河南省 经济学 本科一批 理工 581 582 582
湖北省 人力资源管理 本科批 历史类 568 569 568
湖北省 国际经济与贸易 本科批 历史类 568 570 569
湖北省 工商管理 本科批 历史类 568 568 568
湖北省 旅游管理 本科批 历史类 568 568 568
湖北省 经济学 本科批 历史类 570 571 571
湖北省 会计学 本科批 物理类 568 572 570
湖北省 金融学 本科批 物理类 570 570 570
广东省 会计学 本科批 历史类 563 571 567
广东省 国际经济与贸易 本科批 历史类 562 569 566
广东省 工商管理 本科批 历史类 562 564 563
广东省 旅游管理 本科批 历史类 560 564 562
广东省 电子商务 本科批 历史类 560 560 560
广东省 经济学 本科批 历史类 562 572 566
广东省 金融学 本科批 物理类 586 589 587
广西壮族自治区 人力资源管理 本科一批 文史 579 588 584
广西壮族自治区 会计学 本科一批 文史 592 592 592
广西壮族自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 581 585 583
广西壮族自治区 旅游管理 本科一批 文史 578 579 579
广西壮族自治区 财务管理 本科一批 文史 581 586 584
广西壮族自治区 金融学 本科一批 文史 583 589 587
广西壮族自治区 工商管理 本科一批 理工 552 556 555
广西壮族自治区 电子商务 本科一批 理工 552 560 556
海南省 人力资源管理 本科批 综合 639 657 647
海南省 国际经济与贸易 本科批 综合 639 645 641
海南省 工商管理 本科批 综合 640 656 647
海南省 旅游管理 本科批 综合 639 644 642
海南省 经济学 本科批 综合 647 664 654
海南省 财务管理 本科批 综合 641 645 643
海南省 金融学 本科批 综合 655 671 664
重庆市 国际经济与贸易 本科批 历史类 544 548 545
重庆市 旅游管理 本科批 历史类 539 541 540
重庆市 经济学 本科批 历史类 554 563 557
重庆市 会计学 本科批 物理类 553 557 555
重庆市 工商管理 本科批 物理类 541 544 542
四川省 会计学 本科一批 文史 583 583 583
四川省 工商管理 本科一批 文史 578 583 581
四川省 旅游管理 本科一批 文史 580 581 581
四川省 电子商务 本科一批 文史 577 583 580
四川省 国际经济与贸易 本科一批 理工 572 574 573
四川省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 578 596 587
贵州省 人力资源管理 本科一批 文史 595 595 595
贵州省 工商管理 本科一批 文史 596 602 599
贵州省 旅游管理 本科一批 文史 594 595 594
贵州省 金融学 本科一批 文史 603 603 603
云南省 人力资源管理 本科一批 文史 619 626 622
云南省 会计学 本科一批 文史 622 625 624
云南省 工商管理 本科一批 文史 617 620 619
云南省 旅游管理 本科一批 理工 576 580 578
云南省 旅游管理 本科一批 文史 619 620 620
云南省 电子商务 本科一批 文史 616 621 619
云南省 经济学 本科一批 文史 625 627 626
云南省 国际经济与贸易 本科一批 理工 568 576 571
云南省 财务管理 本科一批 理工 570 573 572
西藏自治区 旅游管理 本科一批 理工 391 391 391
西藏自治区 旅游管理 本科一批 文史 363 363 363
陕西省 人力资源管理 本科一批 文史 533 535 534
陕西省 会计学 本科一批 文史 540 547 543
陕西省 国际经济与贸易 本科一批 文史 536 537 536
陕西省 工商管理 本科一批 文史 533 537 535
陕西省 旅游管理 本科一批 文史 533 536 535
陕西省 电子商务 本科一批 文史 534 536 535
陕西省 经济学 本科一批 文史 538 545 542
陕西省 财务管理 本科一批 文史 539 540 539
陕西省 金融学 本科一批 文史 538 539 538
陕西省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 521 528 525
陕西省 人力资源管理 本科一批 理工 509 517 513
陕西省 会计学 本科一批 理工 524 531 528
陕西省 国际经济与贸易 本科一批 理工 515 528 522
陕西省 工商管理 本科一批 理工 508 509 509
陕西省 旅游管理 本科一批 理工 519 527 523
陕西省 电子商务 本科一批 理工 510 513 512
陕西省 经济学 本科一批 理工 529 529 529
陕西省 财务管理 本科一批 理工 518 526 521
陕西省 金融学 本科一批 理工 514 522 518
甘肃省 工商管理 本科一批 文史 532 534 533
甘肃省 旅游管理 本科一批 文史 532 532 532
新疆维吾尔自治区 人力资源管理 本科一批 文史 500 500 500
新疆维吾尔自治区 人力资源管理 本科一批(南疆单列) 文史 484 484 484
新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 492 495 494
新疆维吾尔自治区 工商管理 本科一批 文史 495 498 496
新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科一批 文史 492 492 492
新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科一批(南疆单列) 文史 471 478 475
新疆维吾尔自治区 经济学 本科一批 文史 507 522 515
新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科一批 理工 471 473 472
新疆维吾尔自治区 电子商务 本科一批 理工 460 476 468
湖南省 人力资源管理 本科批 历史类(第3组) 556 568 558.7
湖南省 电子商务 本科批 历史类(第3组) 556 570 558.4
湖南省 旅游管理 本科批 历史类(第3组) 556 557 556.6
湖南省 经济学类(韶峰班) 本科批 历史类(第4组) 571 576 573.5
湖南省 经济学 本科批 历史类(第4组) 568 571 568.9
湖南省 金融学 本科批 历史类(第4组) 564 575 566.3
湖南省 国际经济与贸易 本科批 历史类(第4组) 563 570 566
湖南省 工商管理 本科批 历史类(第4组) 563 568 564.6
湖南省 会计学 本科批 历史类(第4组) 565 570 567.8
湖南省 财务管理 本科批 历史类(第4组) 563 565 563.5
湖南省 人力资源管理 本科批 物理类(第7组) 553 561 556.6
湖南省 电子商务 本科批 物理类(第7组) 553 565 556
湖南省 旅游管理 本科批 物理类(第7组) 553 558 553.7
湖南省 经济学类(韶峰班) 本科批 物理类(第8组) 576 585 579
湖南省 经济学 本科批 物理类(第8组) 568 576 571.8
湖南省 金融学 本科批 物理类(第8组) 565 575 567.9
湖南省 国际经济与贸易 本科批 物理类(第8组) 562 576 566.4
湖南省 工商管理 本科批 物理类(第8组) 562 572 563.7
湖南省 会计学 本科批 物理类(第8组) 567 578 569.2
湖南省 财务管理 本科批 物理类(第8组) 563 570 564.7
湖南省 经济学 本科批 历史类(第13组) 558 565 561.5
湖南省 金融学 本科批 历史类(第13组) 555 569 560
湖南省 国际经济与贸易 本科批 历史类(第13组) 557 563 560
湖南省 工商管理 本科批 历史类(第13组) 555 560 557.5
湖南省 人力资源管理 本科批 历史类(第13组) 554 556 555
湖南省 旅游管理 本科批 历史类(第13组) 554 554 554
湖南省 经济学 本科批 物理类(第14组) 566 568 567
湖南省 金融学 本科批 物理类(第14组) 565 571 567
湖南省 工商管理 本科批 物理类(第14组) 558 564 561
湖南省 财务管理 本科批 物理类(第14组) 560 565 562.5
湖南省 人力资源管理 本科批 物理类(第14组) 557 564 560.5
湖南省 电子商务 本科批 物理类(第14组) 558 559 558.5
湖南省 经济学 本科批 历史类(第16组) 560 565 562.3
湖南省 金融学 本科批 历史类(第16组) 556 562 558
湖南省 工商管理 本科批 历史类(第16组) 554 557 555.5
湖南省 会计学 本科批 历史类(第16组) 556 561 558.3
湖南省 财务管理 本科批 历史类(第16组) 556 561 558.5
湖南省 人力资源管理 本科批 历史类(第16组) 554 556 554.5
湖南省 旅游管理 本科批 历史类(第16组) 554 555 554.3
湖南省 金融学 本科批 物理类(第18组) 559 567 563.1
湖南省 国际经济与贸易 本科批 物理类(第18组) 555 566 559.3
湖南省 工商管理 本科批 物理类(第18组) 557 559 558
湖南省 会计学 本科批 物理类(第18组) 562 572 565.7
湖南省 人力资源管理 本科批 物理类(第18组) 554 555 554.5
湖南省 电子商务 本科批 物理类(第18组) 558 565 561.5
湖南省 旅游管理 本科批 物理类(第18组) 558 565 561.5

 

(来源:招就处)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059