湘潭大学商学院2020年招生录取分数线
发布时间:2021/05/31   阅读:16016次
湘潭大学商学院2020年招生录取分数线
省份 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
湖南省 财务管理 本科一批 文史 594 598 602 599
湖南省 财务管理 本科一批 理工 573 581 590 584
湖南省 电子商务 本科一批 文史 594 595 599 596
湖南省 电子商务 本科一批 理工 573 577 584 579
湖南省 工商管理 本科一批 文史 594 596 599 598
湖南省 工商管理 本科一批 理工 573 579 591 582
湖南省 国际经济与贸易 本科一批 文史 594 597 603 598
湖南省 国际经济与贸易 本科一批 理工 573 581 589 585
湖南省 会计学 本科一批 文史 594 599 603 601
湖南省 会计学 本科一批 理工 573 584 590 586
湖南省 会计学(ACCA班) 本科一批 文史 594 599 603 601
湖南省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 573 586 602 589
湖南省 金融学 本科一批 文史 594 600 604 601
湖南省 金融学 本科一批 理工 573 587 593 590
湖南省 经济学 本科一批 文史 594 599 605 600
湖南省 经济学 本科一批 理工 573 585 593 588
湖南省 经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 594 602 607 604
湖南省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 573 593 599 596
湖南省 旅游管理 本科一批 文史 594 594 596 595
湖南省 旅游管理 本科一批 理工 573 574 580 576
湖南省 人力资源管理 本科一批 文史 594 595 598 596
湖南省 人力资源管理 本科一批 理工 573 579 589 581
北京市 会计学(ACCA班) 本科普通批 综合 535 536 547 543
北京市 金融学 本科普通批 综合 535 535 552 544
天津市 电子商务 本科一批 综合 594 606 607 607
天津市 会计学 本科一批 综合 594 605 610 607
天津市 金融学 本科一批 综合 594 607 615 611
天津市 经济学 本科一批 综合 594 603 617 609
河北省 财务管理 本科一批 文史 593 599 599 599
河北省 财务管理 本科一批 理工 578 605 609 606
河北省 电子商务 本科一批 文史 593 595 599 597
河北省 电子商务 本科一批 理工 578 601 604 603
河北省 工商管理 本科一批 文史 593 596 598 597
河北省 工商管理 本科一批 理工 578 603 608 605
河北省 国际经济与贸易 本科一批 理工 578 602 608 604
河北省 会计学(ACCA班) 本科一批 文史 593 600 601 601
河北省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 578 614 614 614
河北省 金融学 本科一批 文史 593 600 602 601
河北省 经济学 本科一批 文史 593 599 600 600
河北省 经济学 本科一批 理工 578 607 614 609
河北省 经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 593 602 602 602
河北省 旅游管理 本科一批 文史 593 594 594 594
河北省 旅游管理 本科一批 理工 578 606 606 606
河北省 人力资源管理 本科一批 文史 593 594 595 595
山西省 人力资源管理 本科一批 文史 561 562 564 563
山西省 会计学 本科一批 文史 561 571 572 572
山西省 工商管理 本科一批 文史 561 565 566 566
山西省 旅游管理 本科一批 文史 561 561 563 562
山西省 旅游管理 本科一批 理工 568 568 569 569
山西省 电子商务 本科一批 文史 561 562 564 563
山西省 国际经济与贸易 本科一批 理工 568 568 569 569
山西省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 568 576 577 577
山西省 财务管理 本科一批 理工 568 573 573 573
内蒙古自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 553 577 590 584
内蒙古自治区 国际经济与贸易 本科一批 理工 509 525 529 527
内蒙古自治区 旅游管理 本科一批 文史 553 562 573 568
辽宁省 财务管理 本科一批 文史 592 597 597 597
辽宁省 工商管理 本科一批 理工 550 559 561 560
辽宁省 国际经济与贸易 本科一批 理工 550 557 565 561
辽宁省 金融学 本科一批 理工 550 568 576 572
辽宁省 经济学 本科一批 文史 592 606 606 606
辽宁省 经济学 本科一批 理工 550 583 584 584
辽宁省 旅游管理 本科一批 文史 592 593 594 594
辽宁省 人力资源管理 本科一批 文史 592 596 604 600
吉林省 工商管理 本科一批 文史 550 560 563 562
吉林省 会计学 本科一批 理工 517 533 538 536
吉林省 金融学 本科一批 文史 550 566 566 566
吉林省 经济学 本科一批 文史 550 565 566 566
吉林省 旅游管理 本科一批 文史 550 556 559 558
黑龙江省 国际经济与贸易 本科一批 理工 530 547 550 549
黑龙江省 会计学 本科一批 文史 544 554 559 557
黑龙江省 金融学 本科一批 文史 544 551 553 552
黑龙江省 经济学 本科一批 文史 544 552 557 555
黑龙江省 旅游管理 本科一批 理工 530 535 538 537
黑龙江省 人力资源管理 本科一批 文史 544 549 551 550
上海市 会计学 本科普通批 综合 479 487 493 490
上海市 金融学 本科普通批 综合 479 479 482 481
江苏省 电子商务 本科一批 理工 360 362 364 363
江苏省 工商管理 本科一批 文史 362 363 366 364
江苏省 国际经济与贸易 本科一批 文史 362 367 368 368
江苏省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 360 362 362 362
江苏省 金融学 本科一批 文史 362 367 370 369
江苏省 经济学 本科一批 理工 360 363 363 363
江苏省 工商管理 本科一批 综合 581 608 611 609
浙江省 会计学(ACCA班) 本科一批 综合 581 609 610 610
浙江省 金融学 本科一批 综合 581 608 611 609
浙江省 经济学 本科一批 综合 581 615 627 619
安徽省 财务管理 本科一批 文史 577 578 581 580
安徽省 财务管理 本科一批 理工 590 593 597 595
安徽省 电子商务 本科一批 文史 577 579 579 579
安徽省 工商管理 本科一批 文史 577 580 581 581
安徽省 工商管理 本科一批 理工 590 591 591 591
安徽省 会计学 本科一批 理工 590 593 594 594
安徽省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 590 594 606 600
安徽省 金融学 本科一批 文史 577 581 581 581
安徽省 经济学 本科一批 文史 577 580 582 581
安徽省 旅游管理 本科一批 文史 577 580 581 581
安徽省 旅游管理 本科一批 理工 590 590 590 590
安徽省 人力资源管理 本科一批 文史 577 578 579 579
福建省 财务管理 本科一批 理工 561 569 571 570
福建省 电子商务 本科一批 文史 573 573 574 573
福建省 工商管理 本科一批 理工 561 563 567 565
福建省 国际经济与贸易 本科一批 文史 573 577 579 578
福建省 会计学 本科一批 文史 573 579 583 581
福建省 经济学 本科一批 文史 573 582 585 584
福建省 旅游管理 本科一批 文史 573 573 575 574
福建省 人力资源管理 本科一批 文史 573 576 578 577
江西省 工商管理 本科一批 文史 571 572 572 572
江西省 工商管理 本科一批 理工 580 583 586 585
江西省 会计学 本科一批 文史 571 576 576 576
江西省 经济学 本科一批 文史 571 574 577 576
江西省 旅游管理 本科一批 文史 571 571 571 571
山东省 工商管理 本科一批 综合 582 591 593 592
山东省 国际经济与贸易 本科一批 综合 582 593 594 594
山东省 会计学 本科一批 综合 582 595 601 598
山东省 会计学(ACCA班) 本科一批 综合 582 600 600 600
山东省 金融学 本科一批 综合 582 596 599 597
山东省 经济学 本科一批 综合 582 596 603 598
山东省 经济学类(韶峰班) 本科一批 综合 582 598 599 599
山东省 旅游管理 本科一批 综合 582 582 588 585
河南省 财务管理 本科一批 文史 591 596 597 597
河南省 工商管理 本科一批 文史 591 596 597 597
河南省 工商管理 本科一批 理工 589 602 603 603
河南省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 589 606 607 606
河南省 金融学 本科一批 文史 591 597 599 598
河南省 经济学 本科一批 文史 591 598 600 599
河南省 经济学 本科一批 理工 589 608 617 613
河南省 经济学类(韶峰班) 本科一批 文史 591 599 601 600
河南省 旅游管理 本科一批 理工 589 602 602 602
河南省 人力资源管理 本科一批 文史 591 591 593 592
湖北省 财务管理 本科一批 文史 567 570 570 570
湖北省 财务管理 本科一批 理工 583 585 590 587
湖北省 电子商务 本科一批 文史 567 569 571 570
湖北省 工商管理 本科一批 文史 567 570 572 571
湖北省 国际经济与贸易 本科一批 文史 567 569 571 570
湖北省 会计学 本科一批 理工 583 584 584 584
湖北省 金融学 本科一批 理工 583 586 587 587
湖北省 经济学 本科一批 文史 567 572 573 573
湖北省 旅游管理 本科一批 文史 567 569 571 570
湖北省 旅游管理 本科一批 理工 583 583 584 583
湖北省 人力资源管理 本科一批 文史 567 569 569 569
广东省 工商管理 本科一批 文史 529 557 559 558
广东省 国际经济与贸易 本科一批 文史 529 559 559 559
广东省 会计学(ACCA班) 本科一批 文史 529 559 563 561
广东省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 564 567 571 569
广东省 金融学 本科一批 理工 564 574 580 577
广东省 经济学 本科一批 文史 529 565 567 566
广东省 旅游管理 本科一批 文史 529 563 568 566
海南省 财务管理 本科一批 综合 612 634 645 639
海南省 工商管理 本科一批 综合 612 638 648 641
海南省 国际经济与贸易 本科一批 综合 612 635 648 641
海南省 经济学 本科一批 综合 612 641 644 642
海南省 旅游管理 本科一批 综合 612 628 633 631
海南省 人力资源管理 本科一批 综合 612 628 634 631
重庆市 电子商务 本科一批 文史 570 573 581 577
重庆市 电子商务 本科一批 理工 534 540 544 542
重庆市 工商管理 本科一批 理工 534 544 552 548
重庆市 国际经济与贸易 本科一批 文史 570 573 575 574
重庆市 会计学 本科一批 理工 534 544 566 557
重庆市 经济学 本科一批 文史 570 574 575 575
重庆市 旅游管理 本科一批 文史 570 571 572 572
重庆市 人力资源管理 本科一批 文史 570 573 573 573
四川省 电子商务 本科一批 文史 566 566 567 567
四川省 工商管理 本科一批 文史 566 568 569 569
四川省 国际经济与贸易 本科一批 理工 546 606 608 607
四川省 会计学 本科一批 文史 566 571 572 572
四川省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 546 611 613 612
四川省 旅游管理 本科一批 文史 566 568 570 569
四川省 人力资源管理 本科一批 文史 566 568 573 571
贵州省 人力资源管理 本科一批 文史 574 576 582 579
贵州省 旅游管理 本科一批 文史 574 575 583 579
云南省 电子商务 本科一批 文史 593 597 601 599
云南省 工商管理 本科一批 文史 593 596 596 596
云南省 国际经济与贸易 本科一批 理工 576 584 590 587
云南省 会计学 本科一批 文史 593 602 604 603
云南省 经济学 本科一批 文史 593 601 604 603
云南省 旅游管理 本科一批 文史 593 594 596 595
云南省 旅游管理 本科一批 理工 576 577 581 579
云南省 人力资源管理 本科一批 文史 593 595 595 595
西藏自治区 旅游管理 本科一批 理工 530 530 530 530
陕西省 财务管理 本科一批 文史 541 571 573 572
陕西省 财务管理 本科一批 理工 492 513 531 521
陕西省 电子商务 本科一批 文史 541 541 573 563
陕西省 电子商务 本科一批 理工 492 512 519 516
陕西省 工商管理 本科一批 文史 541 567 569 568
陕西省 工商管理 本科一批 理工 492 510 513 512
陕西省 国际经济与贸易 本科一批 文史 541 571 574 573
陕西省 国际经济与贸易 本科一批 理工 492 529 530 530
陕西省 会计学 本科一批 文史 541 576 579 578
陕西省 会计学 本科一批 理工 492 525 537 531
陕西省 会计学(ACCA班) 本科一批 文史 541 573 577 575
陕西省 会计学(ACCA班) 本科一批 理工 492 539 540 540
陕西省 金融学 本科一批 文史 541 575 578 577
陕西省 经济学 本科一批 文史 541 574 577 576
陕西省 经济学 本科一批 理工 492 533 534 534
陕西省 经济学类(韶峰班) 本科一批 理工 492 542 542 542
陕西省 旅游管理 本科一批 文史 541 567 570 569
陕西省 旅游管理 本科一批 理工 492 506 506 506
陕西省 人力资源管理 本科一批 文史 541 567 572 569
陕西省 人力资源管理 本科一批 理工 492 517 521 519
甘肃省 工商管理 本科一批 文史 564 565 566 566
甘肃省 旅游管理 本科一批 文史 564 564 564 564
新疆维吾尔自治区 电子商务 本科一批 理工 494 510 511 511
新疆维吾尔自治区 工商管理 本科一批 文史 532 532 542 536
新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科一批 文史 532 532 535 534
新疆维吾尔自治区 国际经济与贸易 本科一批 理工 494 500 502 501
新疆维吾尔自治区 经济学 本科一批 文史 532 545 546 546
新疆维吾尔自治区 旅游管理 本科一批 文史 532 532 534 533
新疆维吾尔自治区 人力资源管理 本科一批 文史 532 540 540 540
广西省 财务管理 本科一批 文史 547 553 558 556
广西省 电子商务 本科一批 文史 547 552 555 554
广西省 工商管理 本科一批 理工 558 569 574 572
广西省 国际经济与贸易 本科一批 文史 547 553 554 554
广西省 会计学 本科一批 文史 547 558 563 561
广西省 金融学 本科一批 文史 547 561 561 561
广西省 旅游管理 本科一批 文史 547 547 549 548
广西省 人力资源管理 本科一批 文史 547 553 556 555
广西省 人力资源管理 本科一批 理工 558 562 563 563

 

(来源:招就处)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059