湘潭大学商学院2017年招生录取分数线
发布时间:2018/06/16   阅读:15728次
湘潭大学商学院2017年招生录取分数线
省份 专业名称 录取批次 科类 控制线 最低分 最高分 平均分
安徽 经济学 第一批次 文科 515 563 565 564
金融学 第一批次 文科 515 564 566 565
国际经济与贸易 第一批次 文科 515 560 562 561
工商管理 第一批次 文科 515 561 570 565.5
电子商务 第一批次 文科 515 559 560 559.5
审计学 第一批次 文科 515 560 561 560.5
审计学 第一批次 理科 487 551 552 551.5
财务管理 第一批次 文科 515 563 564 563.5
财务管理 第一批次 理科 487 547 549 548
旅游管理类 第一批次 文科 515 559 559 559
旅游管理类 第一批次 理科 487 547 548 547.5
人力资源管理 第一批次 文科 515 559 561 559.7
人力资源管理 第一批次 理科 487 547 549 548
北京 金融学 第一批次 理科 537 540 558 548.3
福建 金融学 第一批次 文科 498 534 534 534
金融学 第一批次 理科 441 513 517 515
国际经济与贸易 第一批次 文科 498 518 522 520
市场营销 第一批次 文科 498 524 530 527
电子商务 第一批次 文科 498 518 522 519.7
会计学 第一批次 文科 498 532 534 533
会计学 第一批次 理科 441 493 497 495
旅游管理类 第一批次 文科 498 519 524 521.5
人力资源管理 第一批次 文科 498 524 530 527
甘肃 工商管理 第一批次 文科 505 537 537 537
旅游管理类 第一批次 文科 505 535 535 535
广东 金融学 第一批次 理科 485 519 520 519.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 520 536 542 539
国际经济与贸易 第一批次 理科 485 521 521 521
工商管理 第一批次 文科 520 537 538 537.5
财务管理 第一批次 理科 485 518 523 520.5
旅游管理类 第一批次 文科 520 537 538 537.5
广西 金融学 第一批次 理科 473 530 533 531.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 535 569 579 574
工商管理 第一批次 文科 535 580 598 587.7
市场营销 第一批次 文科 535 566 569 567.5
电子商务 第一批次 文科 535 564 582 570.7
会计学 第一批次 文科 535 583 585 584
财务管理 第一批次 文科 535 566 583 574.5
旅游管理类 第一批次 文科 535 571 582 577
人力资源管理 第一批次 文科 535 568 584 574
人力资源管理 第一批次 理科 473 519 526 522.5
贵州 金融学 第一批次 文科 545 594 595 594.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 545 597 597 597
旅游管理类 第一批次 文科 545 594 601 597.5
人力资源管理 第一批次 文科 545 594 597 595
海南 经济学 第一批次 文科 578 716 718 717
经济学 第一批次 理科 539 656 670 663
国际经济与贸易 第一批次 文科 578 706 715 710.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 539 651 652 651.5
工商管理 第一批次 文科 578 703 713 708
工商管理 第一批次 理科 539 661 672 666.3
市场营销 第一批次 文科 578 697 708 702.5
电子商务 第一批次 文科 578 695 703 698.7
财务管理 第一批次 文科 578 717 730 723.5
财务管理 第一批次 理科 539 677 705 687
旅游管理类 第一批次 文科 578 699 704 701
旅游管理类 第一批次 理科 539 639 649 643.3
人力资源管理 第一批次 文科 578 699 705 701.3
河北 经济学 第一批次 文科 517 588 588 588
金融学 第一批次 文科 517 589 590 589.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 517 580 587 583.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 485 560 565 563.5
工商管理 第一批次 文科 517 580 586 583
市场营销 第一批次 文科 517 578 582 579.7
电子商务 第一批次 理科 485 555 564 558.5
审计学 第一批次 文科 517 579 589 583
审计学 第一批次 理科 485 559 569 564
会计学 第一批次 理科 485 562 575 566.7
财务管理 第一批次 文科 517 580 586 583
财务管理 第一批次 理科 485 557 559 558
旅游管理类 第一批次 文科 517 578 591 582.7
旅游管理类 第一批次 理科 485 556 561 558.3
人力资源管理 第一批次 文科 517 578 588 581.4
人力资源管理 第一批次 理科 485 558 590 567.3
河南 经济学(韶峰班) 第一批次 文科 516 563 565 564
经济学 第一批次 文科 516 563 570 565.7
金融学 第一批次 文科 516 563 569 566
金融学 第一批次 理科 548 554 559 556.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 516 559 566 562.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 548 548 549 548.3
工商管理 第一批次 文科 516 565 566 565.5
市场营销 第一批次 文科 516 560 561 560.5
电子商务 第一批次 文科 516 561 562 561.5
审计学 第一批次 文科 516 563 567 565
审计学 第一批次 理科 548 550 550 550
会计学 第一批次 理科 548 552 560 556
财务管理 第一批次 文科 516 559 567 562
旅游管理类 第一批次 文科 516 560 562 560.7
旅游管理类 第一批次 理科 548 548 550 549
人力资源管理 第一批次 文科 516 559 563 561
黑龙江 金融学 第一批次 文科 481 541 547 544
金融学 第一批次 理科 455 539 549 544
国际经济与贸易 第一批次 理科 455 550 553 551.5
会计学 第一批次 文科 481 541 549 545
旅游管理类 第一批次 文科 481 538 539 538.5
旅游管理类 第一批次 理科 455 536 537 536.5
人力资源管理 第一批次 文科 481 540 544 542
湖北 经济学 第一批次 文科 528 574 575 574.5
金融学 第一批次 文科 528 568 575 571.5
金融学 第一批次 理科 546 563 565 564
国际经济与贸易 第一批次 文科 528 571 571 571
国际经济与贸易 第一批次 理科 546 548 552 550
工商管理 第一批次 文科 528 568 569 568.5
工商管理 第一批次 理科 546 548 549 548.5
市场营销 第一批次 文科 528 569 571 570
审计学 第一批次 文科 528 571 571 571
审计学 第一批次 理科 546 549 551 550
财务管理 第一批次 文科 528 570 574 572
财务管理 第一批次 理科 546 546 554 550
旅游管理类 第一批次 文科 528 567 569 568
人力资源管理 第一批次 文科 528 570 572 571
湖南 经济学(韶峰班) 第一批次 文科 548 586 592 587.3
经济学(韶峰班) 第一批次 理科 505 558 587 564.3
经济学 第一批次 文科 548 576 587 580.6
经济学 第一批次 理科 505 545 564 551.9
金融学 第一批次 文科 548 580 590 583.6
金融学 第一批次 理科 505 552 565 556.6
国际经济与贸易 第一批次 文科 548 573 590 579.9
国际经济与贸易 第一批次 理科 505 534 559 540.4
工商管理 第一批次 文科 548 573 585 578.4
工商管理 第一批次 理科 505 539 562 546.8
吉林 经济学 第一批次 文科 528 541 548 544.5
金融学 第一批次 文科 528 536 541 538.5
金融学 第一批次 理科 507 513 517 515
国际经济与贸易 第一批次 文科 528 541 547 544
工商管理 第一批次 文科 528 534 541 537.5
工商管理 第一批次 理科 507 538 544 541
旅游管理类 第一批次 文科 528 536 538 537
旅游管理类 第一批次 理科 507 514 516 515
江苏 经济学 第一批次 理科 331 338 340 339
金融学 第一批次 文科 333 339 349 342.7
金融学 第一批次 理科 331 341 343 342
国际经济与贸易 第一批次 文科 333 338 340 339
工商管理 第一批次 文科 333 343 345 344
电子商务 第一批次 理科 331 339 344 341.5
审计学 第一批次 理科 331 343 346 344.5
会计学 第一批次 理科 331 345 353 349
人力资源管理 第一批次 文科 333 340 340 340
江西 金融学 第一批次 文科 533 561 565 563
会计学 第一批次 文科 533 559 559 559
旅游管理类 第一批次 文科 533 556 558 557
人力资源管理 第一批次 文科 533 557 558 557.5
人力资源管理 第一批次 理科 503 535 536 535.5
辽宁 经济学 第一批次 文科 532 557 557 557
经济学 第一批次 理科 480 551 560 555.5
金融学 第一批次 理科 480 548 549 548.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 532 554 554 554
市场营销 第一批次 文科 532 556 562 559
财务管理 第一批次 文科 532 555 557 556
财务管理 第一批次 理科 480 540 546 542.7
旅游管理类 第一批次 文科 532 555 557 556
人力资源管理 第一批次 文科 532 554 554 554
内蒙 旅游管理类 第一批次 文科 472 491 528 509.5
山东 经济学(韶峰班) 第一批次 文科 483 573 582 577.5
经济学 第一批次 文科 483 572 574 573
金融学 第一批次 文科 483 569 572 570.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 483 568 571 569.5
工商管理 第一批次 文科 483 573 574 573.5
市场营销 第一批次 文科 483 568 570 569
电子商务 第一批次 文科 483 568 573 570.5
电子商务 第一批次 理科 433 578 581 579.5
审计学 第一批次 理科 433 580 586 583
财务管理 第一批次 文科 483 569 569 569
财务管理 第一批次 理科 433 581 581 581
旅游管理类 第一批次 文科 483 569 572 570.5
旅游管理类 第一批次 理科 433 584 590 587
人力资源管理 第一批次 文科 483 570 579 574.5
山西 金融学 第一批次 文科 518 548 549 548.5
金融学 第一批次 理科 481 523 527 525
国际经济与贸易 第一批次 文科 518 543 546 544.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 481 515 516 515.5
工商管理 第一批次 文科 518 545 545 545
市场营销 第一批次 文科 518 542 542 542
电子商务 第一批次 文科 518 542 547 544.5
财务管理 第一批次 文科 518 543 545 544
财务管理 第一批次 理科 481 517 518 517.5
旅游管理类 第一批次 文科 518 543 561 552
旅游管理类 第一批次 理科 481 521 522 521.5
人力资源管理 第一批次 文科 518 541 547 544
陕西 经济学(韶峰班) 第一批次 文科 509 557 560 558.5
经济学 第一批次 文科 509 543 549 545.4
经济学 第一批次 理科 449 521 526 523.5
金融学 第一批次 文科 509 551 556 553.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 509 543 544 543.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 449 509 515 512
工商管理 第一批次 文科 509 542 548 545.3
工商管理 第一批次 理科 449 508 518 513
市场营销 第一批次 文科 509 541 543 541.8
市场营销 第一批次 理科 449 503 519 510.3
电子商务 第一批次 文科 509 542 551 545.2
电子商务 第一批次 理科 449 502 510 506.3
审计学 第一批次 文科 509 540 551 544
审计学 第一批次 理科 449 514 529 522
会计学 第一批次 文科 509 551 552 551.5
会计学 第一批次 理科 449 524 527 525.5
财务管理 第一批次 文科 509 546 555 550
财务管理 第一批次 理科 449 515 521 518.5
旅游管理类 第一批次 文科 509 540 551 543.8
旅游管理类 第一批次 理科 449 502 506 504.7
人力资源管理 第一批次 文科 509 540 548 542.8
人力资源管理 第一批次 理科 449 503 510 505.4
上海 金融学 第一批次 文科 402 470 471 470.5
金融学 第一批次 理科 402 470 471 470.5
四川 经济学 第一批次 文科 537 572 585 577
金融学 第一批次 文科 537 574 581 577.5
市场营销 第一批次 文科 537 573 577 575
电子商务 第一批次 文科 537 572 581 575.4
会计学 第一批次 文科 537 575 579 577
财务管理 第一批次 文科 537 573 574 573.5
旅游管理类 第一批次 文科 537 572 579 575.5
人力资源管理 第一批次 文科 537 572 574 573
天津 经济学 第一批次 文科 531 538 550 544
经济学 第一批次 理科 521 539 548 543.5
金融学 第一批次 文科 531 541 543 542
金融学 第一批次 理科 521 538 555 546.5
电子商务 第一批次 理科 521 554 554 554
会计学 第一批次 理科 521 536 546 541
西藏 旅游管理类 第一批次 文科 441 477 477 477
新疆 经济学 第一批次 文科 486 539 540 539.5
国际经济与贸易 第一批次 文科 486 535 536 535.5
国际经济与贸易 第一批次 理科 437 491 498 494.5
工商管理 第一批次 文科 486 532 535 533.5
工商管理 第一批次 理科 437 487 487 487
财务管理 第一批次 文科 486 533 539 536
旅游管理类 第一批次 文科 486 532 537 534.5
人力资源管理 第一批次 文科 486 533 533 533
云南 国际经济与贸易 第一批次 文科 555 591 593 592
国际经济与贸易 第一批次 理科 500 541 543 542
工商管理 第一批次 文科 555 590 591 590.5
工商管理 第一批次 理科 500 541 551 546
电子商务 第一批次 文科 555 591 591 591
电子商务 第一批次 理科 500 536 542 539
审计学 第一批次 理科 500 542 554 548
旅游管理类 第一批次 文科 555 589 589 589
旅游管理类 第一批次 理科 500 527 561 544
人力资源管理 第一批次 文科 555 589 589 589
浙江 经济学 第一批次 文科 577 594 599 597
金融学 第一批次 文科 577 593 605 597.5
审计学 第一批次 文科 577 596 602 599.3
会计学 第一批次 文科 577 596 603 598.3
旅游管理类 第一批次 文科 577 591 593 592
重庆 经济学 第一批次 文科 525 569 569 569
金融学 第一批次 文科 525 557 559 558
国际经济与贸易 第一批次 文科 525 556 565 560.5
电子商务 第一批次 文科 525 558 562 560
电子商务 第一批次 理科 492 549 557 553
审计学 第一批次 理科 492 554 561 557.5
会计学 第一批次 理科 492 572 573 572.5
财务管理 第一批次 理科 492 554 554 554
旅游管理类 第一批次 文科 525 551 556 553.5
人力资源管理 第一批次 文科 525 553 555 554

 

 

(来源:商学院)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059