2017级工商管理硕士(MBA)复试工作流程及名单公示
发布时间:2017/03/24   阅读:13731次

一、资格审查

时间: 3月25日8:00-11:30

地点:经管楼106

具体事项:审查考生有关报考资格材料

二、政治理论笔试 时间:12:15-13:45

考场一:经管楼一阶(第一、二组考生)

考场二:经管楼二阶(第三、四组考生)

三、面试(含英语测试) 时间14:30-17:30

面试地点及分组附后。

                                                商学院

                                         二〇一七年三月二十四日

第一组

面试地点:经管楼102

面试学员:赵晓雯 何涛 谢愚 周佳佳 邓颖譞 何智 刘先智 蔡英 李佳依 毛晓鸿 龙小园 刘敏 周文君 谭涵篇 向涛 龚显 陈柯余 阳帆 金昊 刘苏兰

第二组

面试地点:经管楼208

面试学员:张一真 刘群 陈凤 张鸽 周吉 邢立 刘宸宏 刘芳 刘瑞雪 齐倩芝 李欣芸 赵云芳 黄玮琳 石文倩 苏云海 周振宇 钟加海 彭毅敏 钟敏 张大铨

第三组

面试地点:经管楼320

面试学员:贾瑞然 彭琪 姜汀 李婷 刘越 谢莹 邱辉 陈雪 颜梦平 张小晨 胡佳栋 韩燕艳 曾亚 徐祥雨 刘敏 周媚 罗维 曾锦红 李湘连 张丹 谢玲

第四组

面试地点:经管楼420

面试学员:胡智芝 张志强 谢芳 彭军建 王竞 吴思敏 彭伟 陈璞玉 文婕 陈可 刘志坚 卢亚琼 赵勇 胡晓华 胡祥林 胡争艳 殷忠祥 刘贺娟 王逐中 左豪 刘惠斌

 

商学院2017级硕士研究生复试名单公示(3月25日)

根据教育部及湖南省招考办有关要求,为提高招生选拔质量,深入推进信息公开,不断加强监督管理,切实严明招生纪律,确保研究生招生录取工作科学公正、规范、透明,现将2017级工商管理硕士(MBA)复试名单公示如下。

序号 考生编号 考生姓名 报考专业 联考综合能力 外语 总分 备注

1 105307432402616 赵晓雯 工商管理硕士 160 81 241

2 105307431702485 何涛 工商管理硕士 147 83 230

3 110787125300374 谢愚 工商管理硕士 151 70 221  

4 105367431503601 周佳佳 工商管理硕士 160 60 220  

5 104037020270292 邓颖譞 工商管理硕士 144 75 219  

6 105927441912141 何智 工商管理硕士 139 78 217  

7 105307431702441 刘先智 工商管理硕士 150 65 215  

8 105367432404140 蔡英 工商管理硕士 143 72 215  

9 105337441617511 李佳依 工商管理硕士 135 79 214  

10 105327431514788 毛晓鸿 工商管理硕士 140 73 213  

11 105307432402614 龙小园 工商管理硕士 138 74 212  

12 105307431702507 刘敏 工商管理硕士 139 72 211  

13 105307431702489 周文君 工商管理硕士 131 79 210  

14 105337431716710 谭涵篇 工商管理硕士 140 68 208  

15 105307431902598 向涛 工商管理硕士 139 68 207  

16 105347431701372 龚显 工商管理硕士 139 66 205  

17 105307431702492 陈柯余 工商管理硕士 145 60 205  

18 105327431715253 阳帆 工商管理硕士 127 78 205  

19 105327432115536 金昊 工商管理硕士 125 80 205  

20 105597250000466 张一真 工商管理硕士 128 75 203  

21 105327432415745 刘群 工商管理硕士 137 66 203  

22 105337431816747 陈凤 工商管理硕士 129 73 202  

23 105307431502337 张鸽 工商管理硕士 130 71 201  

24 105307431702475 周吉 工商管理硕士 139 61 200  

25 110787125300377 邢立 工商管理硕士 128 71 199  

26 105307431702500 刘宸宏 工商管理硕士 130 69 199  

27 105427431511990 刘芳 工商管理硕士 124 75 199  

28 105327441116252 刘瑞雪 工商管理硕士 144 55 199  

29 105307431502319 齐倩芝 工商管理硕士 119 79 198  

30 105327431513426 李欣芸 工商管理硕士 132 66 198  

31 104567750000218 赵云芳 工商管理硕士 122 74 196  

32 105327431615155 黄玮琳 工商管理硕士 137 59 196  

33 105307431702476 石文倩 工商管理硕士 121 73 194  

34 106527125200923 苏云海 工商管理硕士 124 69 193  

35 105307431702487 周振宇 工商管理硕士 139 54 193  

36 105327432115562 刘苏兰 工商管理硕士 121 72 193  

37 105327431915417 钟加海 工商管理硕士 134 58 192  

38 105307431702468 彭毅敏 工商管理硕士 129 61 190  

39 105327431815351 钟敏 工商管理硕士 145 44 189  

40 105327431514738 张大铨 工商管理硕士 114 73 187  

41 102237125300189 贾瑞然 工商管理硕士 132 54 186  

42 105307431702430 彭琪 工商管理硕士 121 65 186  

43 105307431902599 姜汀 工商管理硕士 131 55 186  

44 105307431702410 李婷 工商管理硕士 131 54 185  

45 105307432202609 刘越 工商管理硕士 131 54 185  

46 105327431915421 谢莹 工商管理硕士 131 54 185  

47 105377432702083 邱辉 工商管理硕士 122 62 184  

48 105307431702478 陈雪 工商管理硕士 105 79 184  

49 105307432402615 颜梦平 工商管理硕士 118 66 184  

50 105307431702486 张小晨 工商管理硕士 129 53 182  

51 105907654303688 胡佳栋 工商管理硕士 124 58 182  

52 105347431501234 韩燕艳 工商管理硕士 129 52 181  

53 106717201701365 曾亚 工商管理硕士 110 71 181  

54 105307431702456 徐祥雨 工商管理硕士 123 58 181  

55 105557431503474 刘敏 工商管理硕士 103 77 180  

56 105327432415735 周媚 工商管理硕士 121 59 180  

57 105307432502621 罗维 工商管理硕士 134 45 179  

58 105327431514672 曾锦红 工商管理硕士 126 53 179  

59 105327432415704 李湘连 工商管理硕士 115 64 179  

60 105307431702511 张丹 工商管理硕士 124 54 178  

61 105307432402618 谢玲 工商管理硕士 102 76 178  

62 105307432402619 胡智芝 工商管理硕士 134 44 178  

63 105367411604379 张志强 工商管理硕士 114 63 177  

64 105327432615837 谢芳 工商管理硕士 135 42 177  

65 104597410141549 彭军建 工商管理硕士 128 49 177  

66 105347431701341 王竞 工商管理硕士 130 45 175  

67 105307431602396 吴思敏 工商管理硕士 116 59 175  

68 105307441802764 彭伟 工商管理硕士 118 56 174  

69 118467016004433 陈璞玉 工商管理硕士 121 53 174  

70 105347431701271 文婕 工商管理硕士 121 52 173  

71 105327431715267 陈可 工商管理硕士 113 60 173  

72 105307431502318 刘志坚 工商管理硕士 112 60 172  

73 105307431602390 卢亚琼 工商管理硕士 120 52 172  

74 105307431702504 赵勇 工商管理硕士 130 42 172  

75 101297208000373 胡晓华 工商管理硕士 123 48 171  

76 103597250001502 胡祥林 工商管理硕士 115 56 171  

77 105307431702439 胡争艳 工商管理硕士 112 59 171  

78 105307431702444 殷忠祥 工商管理硕士 113 58 171  

79 104627410060430 刘贺娟 工商管理硕士 119 52 171  

80 105307432402617 王逐中 工商管理硕士 124 46 170  

81 106577110010950 左豪 工商管理硕士 99 71 170  

82 105327431514224 刘惠斌 工商管理硕士 109 36 145 大学生士兵计划

(来源:商学院)

湘潭大学 图书馆 教务处 研究生院 社科处 计划财务处
Copyright 2001-2024 湘潭大学商学院 地址:中国湖南湘潭
邮编:411105 电话:0731-58292243 传真:0731-58597906、58298837 邮箱:sxy@xtu.edu.cn
湘ICP备05005862号 湘教QS3-200505-000059